- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Raraunga
MC, MCZ34701.pdfPahi PCN
All Dev Label Update 15/Dec/2020.pdfMC34701EKR2 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau NXP USA Inc. - MC34701EKR2, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki NXP USA Inc. - MC34701EKR2
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | NXP Semiconductors |
| Putanga - Whakaputa | Adjustable |
| Momotuhi - Whakauru | 2.8V ~ 6V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 32-SOIC |
| Raupapa | - |
| Paa / Case | 32-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Tau hua hua | MC347 |
| Nga tono | Converter, Freescale Power QUICC™ I, II |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki NXP USA Inc. MC34701EKR2.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MC34701EKR2 | MC34701EK | MC34700EPR2 | MC34676BEPR2 |
| Kaihanga | NXP USA Inc. | NXP USA Inc. | NXP USA Inc. | NXP USA Inc. |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Momotuhi - Whakauru | 2.8V ~ 6V | 2.8V ~ 6V | - | - |
| Tau hua hua | MC347 | MC347 | MC347 | MC34676 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Nga tono | Converter, Freescale Power QUICC™ I, II | Converter, Freescale Power QUICC™ I, II | - | - |
| Paa / Case | 32-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) | 32-BSSOP (0.295', 7.50mm Width) | 32-VFQFN Exposed Pad | 12-UFDFN Exposed Pad |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Tau o nga Hua | 1 | 1 | 4 | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 32-SOIC | 32-SOIC | 32-QFN-EP (5x5) | 12-UDFN (3x3) |
| Putanga - Whakaputa | Adjustable | Adjustable | - | - |
Tangohia a MC34701EKR2 PDF Datasheets me NXP USA Inc. tuhinga mo MC34701EKR2 - NXP USA Inc..
MC3467PMOTOROLAKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |













Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.