- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Kei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.539 | $0.54 |
| 10+ | $0.445 | $4.45 |
| 30+ | $0.399 | $11.97 |
| 100+ | $0.352 | $35.20 |
| 500+ | $0.324 | $162.00 |
| 1000+ | $0.31 | $310.00 |
AXK6F80347YG Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Panasonic Electric Works - AXK6F80347YG, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Panasonic Electric Works - AXK6F80347YG
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | Panasonic |
| Raupapa | P5KF |
| Pana | 0.020' (0.50mm) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tau o nga Rarangi | 2 |
| Tau o nga Tauranga | 80 |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Nga Tae Whakamuri | 1.5mm, 2mm |
| Teitei i runga i te Poari | 0.049' (1.25mm) |
| Ngā āhuatanga | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - |
| Whakautu Whakamutunga | Gold |
| Momo Hononga | Header, Center Strip Contacts |
| Tau hua hua | AXK6F80347 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Panasonic Electric Works AXK6F80347YG.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | AXK6F80537YG | AXK6F80337YG | AXK6F70347YG | AXK6F80547YG |
| Kaihanga | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Nga Tae Whakamuri | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pana | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Teitei i runga i te Poari | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Tangohia a AXK6F80347YG PDF Datasheets me Panasonic Electric Works tuhinga mo AXK6F80347YG - Panasonic Electric Works.
AXK6L10337GPanasonic Electric WorksCONN HDR 10POS SMD GOLD
AXK6F70335YJPanasonic
AXK6L12347GPanasonic Electric WorksCONN HDR 12POS SMD GOLD
AXK6L20347GPanasonic Electric WorksCONN HDR 20POS SMD GOLD
AXK6L12337GPanasonic Electric WorksCONN HDR 12POS SMD GOLD
AXK6FE6046GPanasonic Electric WorksCONN HDR SMD GOLD .5MM
AXK6L20337GPanasonic Electric WorksCONN HDR 20POS SMD GOLD
AXK6F60347YG-EPanasonic
AXK6L10347GPanasonic Electric WorksCONN HDR 10POS SMD GOLDKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |













Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.