- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
D443-R1MD Drawing.pdfNga korero taiao
E513862 Cert of Compliance.pdfHuihuinga PCN / Takenga
DB D4 Series Location 05/Apr/2019.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.971 | $1.97 |
| 200+ | $0.764 | $152.80 |
| 500+ | $0.737 | $368.50 |
| 1000+ | $0.723 | $723.00 |
D443-R1MD-G2 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau ZF Electronics - D443-R1MD-G2, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki ZF Electronics - D443-R1MD-G2
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | ZF Electronics | |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 250 V | |
| Kāhua Whakamutunga | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | |
| Whakawhiti Mahinga | On-Mom | |
| Raupapa | D4 | |
| Whakaputa Mana | 25gf | |
| Pretravel | 0.200" (5.1mm) | |
| Pūhera | Bulk | |
| Overtravel | 0.141" (3.6mm) | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | |
| Tūnga Mahi | 0.600" (15.2mm) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Te Kaha Mahi | 88gf | |
| Momo Tae | Chassis Mount | |
| Te Mahi Momo | - | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Ngā āhuatanga | Explosion Proof | |
| Te Oranga Rawa | 50,000 Cycles | |
| Mahinga rereke | 0.050" (1.3mm) | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 10A (AC) | |
| Takahanga | SPDT | |
| Tau hua hua | D443 | |
| Momo Kaihoko | Lever, Straight |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.7000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki ZF Electronics D443-R1MD-G2.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | D443-R1LD-G2 | D443-R1RD-G2 | D443-R1AA-G2 | D443-R1RA-G2 |
| Kaihanga | ZF Electronics | ZF Electronics | ZF Electronics | ZF Electronics |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pretravel | - | - | - | - |
| Whakaputa Mana | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tūnga Mahi | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | - | - | - |
| Mahinga rereke | - | - | - | - |
| Whakawhiti Mahinga | - | - | - | - |
| Takahanga | - | - | - | - |
| Momo Kaihoko | - | - | - | - |
| Te Oranga Rawa | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Overtravel | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Te Kaha Mahi | - | - | - | - |
| Te Mahi Momo | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Tangohia a D443-R1MD-G2 PDF Datasheets me ZF Electronics tuhinga mo D443-R1MD-G2 - ZF Electronics.
D4416016G5-A15-9JFNEC
D44324182BF5Renesas Electronics Corporation
D443-R1AA-G2ZF ElectronicsSWITCH SNAP ACTION SPDT 10A 250V
D4418ACQXAER
D4416ACQXP Power
D443-R1RDZF ElectronicsSWITCH SNAP ACTION SPDT 10A 250V
D44325362BF5-E40-FQ1Renesas Electronics Corporation
D44165184F5-E37-EQ1NEC
D444008LE-8NEC
D442012AGY-BB85X-MJHNEC
D444001LE-10NEC
D443-R1LD-G2ZF ElectronicsSWITCH SNAP ACTION SPDT 10A 250V
D441000LGW-B85XNEC
D44325362BF5-E40Renesas Electronics CorporationKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.