- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
D443-R1RA Drawing.pdfNga korero taiao
E513862 Cert of Compliance.pdfTau waahanga PCN
D4 Switches Apr/2014.pdfHuihuinga PCN / Takenga
DB D4 Series Location 05/Apr/2019.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $6.992 | $6.99 |
| 200+ | $2.791 | $558.20 |
| 400+ | $2.697 | $1,078.80 |
| 1000+ | $2.651 | $2,651.00 |
D443-R1RA-G2 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau ZF Electronics - D443-R1RA-G2, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki ZF Electronics - D443-R1RA-G2
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | ZF Electronics | |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 250 V | |
| Kāhua Whakamutunga | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | |
| Whakawhiti Mahinga | On-Mom | |
| Raupapa | D4 | |
| Whakaputa Mana | 87gf | |
| Pretravel | 0.047" (1.2mm) | |
| Pūhera | Bulk | |
| Overtravel | 0.039" (1.0mm) | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | |
| Tūnga Mahi | 0.806" (20.5mm) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Te Kaha Mahi | 337gf | |
| Momo Tae | Chassis Mount | |
| Te Mahi Momo | - | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Ngā āhuatanga | Explosion Proof | |
| Te Oranga Rawa | 50,000 Cycles | |
| Mahinga rereke | 0.016" (0.4mm) | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 10A (AC) | |
| Takahanga | SPDT | |
| Tau hua hua | D443 | |
| Momo Kaihoko | Lever, Roller |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.7000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki ZF Electronics D443-R1RA-G2.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Tau Wae | D443-R1RA-G2 | 163-10-652-00-001000 | 163-10-650-00-001000 |
| Kaihanga | ZF Electronics | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | - | - |
| Tau hua hua | D443 | 163-10 | 163-10 |
| Whakawhiti Mahinga | On-Mom | - | - |
| Overtravel | 0.039" (1.0mm) | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 10A (AC) | - | - |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 250 V | - | - |
| Whakaputa Mana | 87gf | - | - |
| Tūnga Mahi | 0.806" (20.5mm) | - | - |
| Pūhera | Bulk | Tube | Tube |
| Te Mahi Momo | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | Explosion Proof | - | - |
| Te Kaha Mahi | 337gf | - | - |
| Takahanga | SPDT | - | - |
| Mahinga rereke | 0.016" (0.4mm) | - | - |
| Raupapa | D4 | 163 | 163 |
| Tiaki Ingoa | - | - | - |
| Pretravel | 0.047" (1.2mm) | - | - |
| Momo Tae | Chassis Mount | Through Hole | Through Hole |
| Te Oranga Rawa | 50,000 Cycles | - | - |
| Momo Kaihoko | Lever, Roller | - | - |
Tangohia a D443-R1RA-G2 PDF Datasheets me ZF Electronics tuhinga mo D443-R1RA-G2 - ZF Electronics.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.