- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
xxMxxDRAx Drawing.pdfNga korero taiao
Sullins Connector Solutions REACH.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $6.256 | $6.26 |
GBM22DRAN Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sullins Connector Solutions - GBM22DRAN, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sullins Connector Solutions - GBM22DRAN
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | - | |
| Pānuitia atu | Dual | |
| Pana | 0.156" (3.96mm) | |
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 125°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 22 | |
| Tau o nga Tauranga | 44 | |
| Momo Tae | Through Hole, Right Angle | |
| Rauemi - Whakangungu | Polyamide (PA9T), Nylon 9T |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ira | Female | |
| Feature Feature | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Momo Hoapā | Full Bellows | |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 10.0µin (0.25µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Tae | Black | |
| Momo Kāri | Non Specified - Dual Edge | |
| Kapeke Kaata | 0.062" (1.57mm) | |
| Tau hua hua | GBM22 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sullins Connector Solutions GBM22DRAN.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | GBM22DRAH | GBM22DREN | GBM22DRAS | GBM22DRAI |
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Ira | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Pānuitia atu | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Kapeke Kaata | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Feature Feature | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rauemi - Whakangungu | - | - | - | - |
| Momo Kāri | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
Tangohia a GBM22DRAN PDF Datasheets me Sullins Connector Solutions tuhinga mo GBM22DRAN - Sullins Connector Solutions.
GBM22DCWTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DRESSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCWNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCWDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DREHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCWSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCWISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DRAHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DRKHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DRAISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DRASSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DRKFSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCWHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCTT-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DREFSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DREISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DRENSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DRKF-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.