- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Edgecards .156 (in) Datasheet.pdfNga korero taiao
Sullins Connector Solutions REACH.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $8.052 | $8.05 |
GBM22DCTT-S288 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sullins Connector Solutions - GBM22DCTT-S288, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sullins Connector Solutions - GBM22DCTT-S288
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | - | |
| Pānuitia atu | Dual | |
| Pana | 0.156" (3.96mm) | |
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 125°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 22 | |
| Tau o nga Tauranga | 44 | |
| Momo Tae | Board Edge, Straddle Mount | |
| Rauemi - Whakangungu | Polyamide (PA9T), Nylon 9T |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ira | Female | |
| Feature Feature | Flush Mount, Top Opening, Threaded Insert, 4-40 | |
| Ngā āhuatanga | Card Extender | |
| Momo Hoapā | Hairpin Bellows | |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 10.0µin (0.25µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Tae | Black | |
| Momo Kāri | Non Specified - Dual Edge | |
| Kapeke Kaata | 0.062" (1.57mm) | |
| Tau hua hua | GBM22 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sullins Connector Solutions GBM22DCTT-S288.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | GBM22DCTD-S288 | GBM22DCTH-S288 | GBM22DCTN-S288 | GBM22DCTI-S288 |
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | - | - | - | - |
| Feature Feature | - | - | - | - |
| Pānuitia atu | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tae | - | - | - | - |
| Ira | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kapeke Kaata | - | - | - | - |
| Momo Kāri | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Rauemi - Whakangungu | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Tangohia a GBM22DCTT-S288 PDF Datasheets me Sullins Connector Solutions tuhinga mo GBM22DCTT-S288 - Sullins Connector Solutions.
GBM22DCTTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCWSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCTHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCWNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCTSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCTD-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCWISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DRAISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCWDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCWHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCWTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCTNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCTI-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DRAHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DRANSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCTN-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCTISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCTH-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.