- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.217 | $0.22 |
| 200+ | $0.087 | $17.40 |
| 500+ | $0.084 | $42.00 |
| 1000+ | $0.082 | $82.00 |
PQ018EZ5MZZ Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sharp Microelectronics - PQ018EZ5MZZ, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sharp Microelectronics - PQ018EZ5MZZ
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | |
| Raupapa | * |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tube |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sharp Microelectronics PQ018EZ5MZZ.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | PQ018EZ5MZZH | PQ018EZ1HZZ | PQ018EZ02ZZH | PQ018EZ1HZZH |
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Tangohia a PQ018EZ5MZZ PDF Datasheets me Sharp Microelectronics tuhinga mo PQ018EZ5MZZ - Sharp Microelectronics.
PQ018EZ5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.8V 500MA SC63
PQ018EZ02ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.8V 2A SC63
PQ018EZ5MZPSharp Microelectronics
PQ018EZ1HZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.8V 1.5A SC63
PQ018EZ5MZP MOSSharp Microelectronics
PQ025EF01FZHSharp Microelectronics
PQ025EH01ZPSharp Microelectronics
PQ025EF01SZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 1A TO220-4
PQ025EH01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 1A TO263
PQ018EZ1HZPSharp MicroelectronicsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.