- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.267 | $0.27 |
| 200+ | $0.107 | $21.40 |
| 500+ | $0.103 | $51.50 |
| 1000+ | $0.101 | $101.00 |
PQ018EZ02ZPH Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sharp Microelectronics - PQ018EZ02ZPH, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sharp Microelectronics - PQ018EZ02ZPH
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | |
| Raupapa | * |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sharp Microelectronics PQ018EZ02ZPH.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | PQ018EZ02ZZH | PQ018EZ01ZZH | PQ018EZ1HZPH | PQ018EZ1HZZH |
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | - | - | - | - |
Tangohia a PQ018EZ02ZPH PDF Datasheets me Sharp Microelectronics tuhinga mo PQ018EZ02ZPH - Sharp Microelectronics.
PQ018EZ1HZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.8V 1.5A SC63
PQ018EZ5MZP MOSSharp Microelectronics
PQ018EZ01Sharp Microelectronics
PQ018EZ01ZPHSharp Microelectronics
PQ018EZ01ZPSharp Microelectronics
PQ018EZ02ZPSharp Microelectronics
PQ018EZ5MZPSharp Microelectronics
PQ018ENB1ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ018EZ02ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.8V 2A SC63
PQ018EZ01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.8V 1A SC63
PQ018EZ01RPHSharp Microelectronics
PQ018EZ1HZPSharp Microelectronics
PQ018ENAHZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTOKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.