- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfMODS-F-8P8C-L-S-G-G-TH Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Samtec Inc. - MODS-F-8P8C-L-S-G-G-TH, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Samtec Inc. - MODS-F-8P8C-L-S-G-G-TH
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Samtec, Inc. | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Tautuhinga Tapa | Up | |
| Te whakangungu | Shielded | |
| Raupapa | MODS-F | |
| Ratonga | Cat3 | |
| Pūhera | Tray | |
| Whakatakotoranga | 90° Angle (Right) | |
| Tae Mahi | -25°C ~ 90°C | |
| Tau o nga Rarangi | 1 | |
| Tau o nga Tūnga / Hoapā | 8p8c (RJ45, Ethernet) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tau o nga Ports | 1 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Tae Tae | Green - Green | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Te Poari Whare | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | |
| Ngā āhuatanga | Board Lock | |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 15.0µin (0.38µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Momo Hononga | Jack | |
| Tau hua hua | MODS-F-8P |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Samtec Inc. MODS-F-8P8C-L-S-G-G-TH.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MODS-F-8P8C-L-S4-G-G-TH-R | MODS-F-8P8C-L-S-1-1-TH | MODS-F-8P8C-L-S4-G-G-SM | MODS-F-8P8C-S-S-G-Y-SM-R-TR |
| Kaihanga | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Tau o nga Tūnga / Hoapā | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tae Tae | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Tautuhinga Tapa | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Ratonga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Te Poari Whare | - | - | - | - |
| Tau o nga Ports | - | - | - | - |
Tangohia a MODS-F-8P8C-L-S-G-G-TH PDF Datasheets me Samtec Inc. tuhinga mo MODS-F-8P8C-L-S-G-G-TH - Samtec Inc..
MODS-D-8P8C-L-S-SM-RSamtec Inc.CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED
MODM-B-02-8P8C-S-S4Samtec Inc.CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED
MODS-F-8P8C-S-S-G-Y-SM-R-TRSamtec Inc.CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED
MODS-A-8P8C-G-S4Samtec Inc.CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED
MODS-E-8P8C-L-SSamtec Inc.CONN MOD JACK 8P8C VERT SHIELDED
MODS-F-8P8C-L-S-1-1-THSamtec Inc.CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED
MODS-F-8P8C-L-S4-G-G-SMSamtec Inc.CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED
MODS-F-8P8C-L-S4-G-G-TH-RSamtec Inc.CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED
MODM-B-12-8P8C-U-S4Samtec Inc.CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED
MOD_CH101-03-02TDK InvenSenseULTRA-LOW POWER ULTRASONIC TIME-
MODS-E-6P6C-L-SSamtec Inc.CONN MOD JACK 6P6C VERT SHIELDED
MODM-D-02-8P8C-U-S4-G-GSamtec Inc.CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED
MODS-A-6P6C-GSamtec Inc.CONN MOD JACK 6P6C R/A UNSHLD
MODS-E-6P6C-GSamtec Inc.CONN MOD JACK 6P6C VERT UNSHLD
MODS-D-8P8C-L-S-SMSamtec Inc.CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDEDKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.