- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfMODM-B-12-8P8C-U-S4 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Samtec Inc. - MODM-B-12-8P8C-U-S4, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Samtec Inc. - MODM-B-12-8P8C-U-S4
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Samtec, Inc. | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Tautuhinga Tapa | Up and Down | |
| Te whakangungu | Shielded, EMI Finger | |
| Raupapa | MODM-B | |
| Ratonga | Cat3 | |
| Pūhera | Tray | |
| Whakatakotoranga | 90° Angle (Right) | |
| Tae Mahi | -25°C ~ 90°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Tau o nga Tūnga / Hoapā | 8p8c (RJ45, Ethernet) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tau o nga Ports | 12 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Tae Tae | Does Not Contain LED | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Te Poari Whare | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | |
| Ngā āhuatanga | Board Lock | |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 50.0µin (1.27µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Momo Hononga | Jack | |
| Tau hua hua | MODM-B-12 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Samtec Inc. MODM-B-12-8P8C-U-S4.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MODM-D-02-8P8C-U-S4-G-G | MODM-B-02-8P8C-L-S4 | MODM-B-02-8P8C-S-S4 | MODM-B-02-8P8C-L-S4-R |
| Kaihanga | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ratonga | - | - | - | - |
| Tau o nga Tūnga / Hoapā | - | - | - | - |
| Tautuhinga Tapa | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Tau o nga Ports | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tae Tae | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Te Poari Whare | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
Tangohia a MODM-B-12-8P8C-U-S4 PDF Datasheets me Samtec Inc. tuhinga mo MODM-B-12-8P8C-U-S4 - Samtec Inc..
MODM-D-02-8P8C-U-S4-G-GSamtec Inc.CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED
MODELD40AHITACHIIGBT Module
MODM-B-02-8P8C-L-S4Samtec Inc.CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED
MODS-A-6P6C-GSamtec Inc.CONN MOD JACK 6P6C R/A UNSHLD
MODS-A-8P8C-G-S4Samtec Inc.CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED
MODELNO:5210SIGMAIGBT Module
MODM-B-02-8P8C-S-S4Samtec Inc.CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED
MODELNO5210NOIGBT Module
MODS-E-6P6C-GSamtec Inc.CONN MOD JACK 6P6C VERT UNSHLD
MODEL66025RESEARCHIGBT Module
MODS-D-8P8C-L-S-SMSamtec Inc.CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED
MODM-A-04-8P8C-E-SSamtec Inc.CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED
MODM-B-02-8P8C-L-S4-RSamtec Inc.CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED
MODS-D-8P8C-L-S-SM-RSamtec Inc.CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED
MODS-E-6P6C-L-SSamtec Inc.CONN MOD JACK 6P6C VERT SHIELDEDKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.