- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
SMA6FxxA.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.025 | $0.03 |
| 200+ | $0.01 | $2.00 |
| 500+ | $0.009 | $4.50 |
| 1000+ | $0.009 | $9.00 |
SMA6F16A Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - SMA6F16A, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - SMA6F16A
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 16V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 26V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 17.9V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMAflat | |
| Raupapa | SMA6F, TRANSIL™ | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 600W | |
| Paa / Case | DO-221AC, SMA Flat Leads | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 23.1A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Tau hua hua | SMA6F16 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics SMA6F16A.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SMA6F16CA | SMA6F160A | SMA6F16A-M3/6A | SMA6F16AY |
| Kaihanga | Rectron USA | Rectron USA | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | STMicroelectronics |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
Tangohia a SMA6F16A PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo SMA6F16A - STMicroelectronics.
SMA6F170AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 170VWM 275VC SMAFLAT
SMA6F15CARectron USATVS DIODE 16.7VWM 24.4VC SMAF
SMA6F17ARectron USATVS DIODE 18.9VWM 27.6VC SMAF
SMA6F160ARectron USATVS DIODE 178VWM 259VC SMAF
SMA6F160CARectron USATVS DIODE 178VWM 259VC SMAF
SMA6F15AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMAFLAT
SMA6F170CARectron USATVS DIODE 189VWM 275VC SMAF
SMA6F16CARectron USATVS DIODE 17.8VWM 26VC SMAFKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.