- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
SMA6FxxA.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.066 | $0.07 |
| 200+ | $0.026 | $5.20 |
| 500+ | $0.025 | $12.50 |
| 1000+ | $0.024 | $24.00 |
SMA6F15A Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - SMA6F15A, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - SMA6F15A
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 15V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 24.4V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 16.7V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMAflat | |
| Raupapa | SMA6F, TRANSIL™ | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 600W | |
| Paa / Case | DO-221AC, SMA Flat Leads | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 25.1A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Tau hua hua | SMA6F15 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics SMA6F15A.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SMA6F150CA | SMA6F15AY | SMA6F15AH | SMA6F154AY |
| Kaihanga | Rectron USA | STMicroelectronics | Taiwan Semiconductor Corporation | STMicroelectronics |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
Tangohia a SMA6F15A PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo SMA6F15A - STMicroelectronics.
SMA6F15AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMAFLAT
SMA6F154ASTMicroelectronicsTVS DIODE 154VWM 246VC SMAFLAT
SMA6F14CARectron USATVS DIODE 15.6VWM 23.2VC SMAF
SMA6F150ARectron USATVS DIODE 167VWM 243VC SMAF
SMA6F15CARectron USATVS DIODE 16.7VWM 24.4VC SMAF
SMA6F160CARectron USATVS DIODE 178VWM 259VC SMAF
SMA6F150CARectron USATVS DIODE 167VWM 243VC SMAF
SMA6F160ARectron USATVS DIODE 178VWM 259VC SMAF
SMA6F13CARectron USATVS DIODE 14.4VWM 21.5VC SMAFKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.