- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN ObsenSencence / Eol
Cylindrical Battery Holders.pdfPM6670ASTR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - PM6670ASTR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - PM6670ASTR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Tuhinga o mua | 4.5V ~ 36V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 24-VFQFPN (4x4) | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | 24-VFQFN Exposed Pad | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Te tuku | 800µA | |
| Tau hua hua | PM6670 | |
| Nga tono | Memory, DDR2/DDR3 Regulator |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics PM6670ASTR.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | PM6670ASTR | PM6670AS | PM6670STR | PM6670S |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | 4.5V ~ 36V | 4.5V ~ 28V | 4.5V ~ 28V | 4.5V ~ 36V |
| Nga tono | Memory, DDR2/DDR3 Regulator | Memory, DDR2/DDR3 Regulator | Memory, DDR2/DDR3 Regulator | Memory, DDR2/DDR3 Regulator |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 24-VFQFPN (4x4) | 24-VFQFPN (4x4) | 24-VFQFPN (4x4) | 24-VFQFPN (4x4) |
| Paa / Case | 24-VFQFN Exposed Pad | 24-VFQFN Exposed Pad | 24-VFQFN Exposed Pad | 24-VFQFN Exposed Pad |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Tau hua hua | PM6670 | PM6670 | PM6670 | PM6670 |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) | Tube |
| I teie nei - Te tuku | 800µA | 800µA | 800µA | 800µA |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
Tangohia a PM6670ASTR PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo PM6670ASTR - STMicroelectronics.
PM6653Qualcomm
PM6670STMicroelectronics
PM6650-CD90-V9925-1LQualcomm
PM6670STR-STSTMicroelectronics
PM6650TRSTMicroelectronics
PM6670TRSTMicroelectronics
PM6658Qualcomm
PM6650CD90-V4330-2LQualcommKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.