- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN ObsenSencence / Eol
PM6652 20/May/2013.pdfPM6652TR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - PM6652TR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - PM6652TR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Putanga - Whakaputa | 0.3V ~ 1.5V | |
| Momotuhi - Whakauru | 4.5V ~ 36V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 32-VFQFPN-EP (5x5) | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | 32-VFQFN Exposed Pad |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | |
| Tau o nga Hua | 1 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Tau hua hua | PM6652 | |
| Nga tono | Controller, Intel IMVP-6.5™, VR11 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics PM6652TR.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | PM6652TR | PM6652 | PM6650-1M | PM6650-CD90-V9925-1L |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | Qualcomm | Qualcomm |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| Nga tono | Controller, Intel IMVP-6.5™, VR11 | Controller, Intel IMVP-6.5™, VR11 | - | - |
| Putanga - Whakaputa | 0.3V ~ 1.5V | 0.3V ~ 1.5V | - | - |
| Tau o nga Hua | 1 | 1 | - | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | - | - |
| Momotuhi - Whakauru | 4.5V ~ 36V | 4.5V ~ 36V | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tray | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 32-VFQFPN-EP (5x5) | 32-VFQFPN-EP (5x5) | - | - |
| Tau hua hua | PM6652 | PM6652 | - | - |
| Paa / Case | 32-VFQFN Exposed Pad | 32-VFQFN Exposed Pad | - | - |
Tangohia a PM6652TR PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo PM6652TR - STMicroelectronics.
PM6650-1MQualcomm
PM6650-CD90-V9925-1LQualcomm
PM6650CD90-V4330-2LQualcomm
PM6653Qualcomm
PM6650-CD90-V4330-1JTRQualcomm
PM6670TRSTMicroelectronics
PM6670STR-STSTMicroelectronics
PM6670STMicroelectronics
PM6658Qualcomm
PM6650TRSTMicroelectronics
PM6650-2MQualcomm
PM6650-CD90-V4330-1JQualcomm
PM6650-2JQualcommKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.