- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
L99MD01.pdfHuihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $4.484 | $4.48 |
| 200+ | $1.735 | $347.00 |
| 500+ | $1.675 | $837.50 |
| 1000+ | $1.645 | $1,645.00 |
L99MD01XPTR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - L99MD01XPTR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - L99MD01XPTR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Tuhinga o mua | 3V ~ 5.3V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PowerSSO-36 EPD | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | 36-PowerBFSOP (0.295', 7.50mm Width) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Te tuku | 5µA | |
| Tau hua hua | L99MD01 | |
| Nga tono | Automotive |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics L99MD01XPTR.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | L99MD01XPTR | L99MD02XPTR | L99MD01XP | L99MC6TR |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Paa / Case | 36-PowerBFSOP (0.295', 7.50mm Width) | 36-PowerBFSOP (0.295', 7.50mm Width) | 36-PowerFSOP (0.295", 7.50mm Width) | 16-PowerFSOP (0.154", 3.90mm Width) |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PowerSSO-36 EPD | PowerSSO-36 EPD | PowerSSO-36 EPD | PowerSSO-16 |
| Nga tono | Automotive | Automotive | Automotive | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | 3V ~ 5.3V | 3V ~ 5.3V | 6V ~ 36V | - |
| Tau hua hua | L99MD01 | L99MD02 | L99MD01 | L99MC6 |
| I teie nei - Te tuku | 5µA | 5µA | 5µA | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C | -40°C ~ 150°C | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 150°C (TJ) |
Tangohia a L99MD01XPTR PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo L99MD01XPTR - STMicroelectronics.
L99MOD50XPTRSTMicroelectronicsMULTI-OUTPUT DRIVER
L99MOD51XPTRSTMicroelectronicsMULTI-OUTPUT DRIVER
L99MD02XPSTMicroelectronics
L99MD01-T2STMicroelectronics
L99MM70XPSTMicroelectronics
L99MM70STMicroelectronics
L99MD01-D2STM
L99MD01XDSTMicroelectronics
L99MD01-T3STMicroelectronics
L99M62GXPSTMicroelectronicsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.