- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
L99MC6.pdfHuihuinga PCN / Takenga
Mult Devices Testing 10/May/2018.pdfHoahoa PCN / Tohu
Pkg Cavity ID Add 9/Mar/2017.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $2.103 | $2.10 |
| 10+ | $2.056 | $20.56 |
| 30+ | $2.025 | $60.75 |
| 100+ | $1.994 | $199.40 |
L99MC6TR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - L99MC6TR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - L99MC6TR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 3V ~ 5.25V | |
| Ngaohihi - Tae | 6V ~ 28V | |
| Momo Whakawhiti | General Purpose | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PowerSSO-16 | |
| Raupapa | - | |
| Roto I (Tono) | 700mOhm | |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:6 | |
| Paa / Case | 16-PowerFSOP (0.154", 3.90mm Width) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Momo putanga | N-Channel |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whirihoranga Whakaputa | High Side or Low Side | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tau o nga Hua | 6 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Atanga | SPI | |
| Momo Input | Non-Inverting | |
| Ngā āhuatanga | PWM Input, Slew Rate Controlled | |
| Tiaki Whakamutunga | Current Limiting (Fixed), Open Load Detect, Over Temperature | |
| Nama - Whakaputa (Max) | 600mA | |
| Tau hua hua | L99MC6 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics L99MC6TR.
| Huanga hua | ||
|---|---|---|
| Tau Wae | L99MC6TR | 06031C471KAT4A |
| Kaihanga | STMicroelectronics | KYOCERA AVX |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount, MLCC |
| Roto I (Tono) | 700mOhm | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 125°C |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 3V ~ 5.25V | - |
| Nama - Whakaputa (Max) | 600mA | - |
| Ngaohihi - Tae | 6V ~ 28V | - |
| Momo Whakawhiti | General Purpose | - |
| Ngā āhuatanga | PWM Input, Slew Rate Controlled | - |
| Tau o nga Hua | 6 | - |
| Atanga | SPI | - |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:6 | - |
| Tiaki Whakamutunga | Current Limiting (Fixed), Open Load Detect, Over Temperature | - |
| Raupapa | - | - |
| Tau hua hua | L99MC6 | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PowerSSO-16 | - |
| Paa / Case | 16-PowerFSOP (0.154", 3.90mm Width) | 0603 (1608 Metric) |
| Whirihoranga Whakaputa | High Side or Low Side | - |
| Momo Input | Non-Inverting | - |
| Momo putanga | N-Channel | - |
Tangohia a L99MC6TR PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo L99MC6TR - STMicroelectronics.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.