- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $2.366 | $2.37 |
| 200+ | $0.944 | $188.80 |
| 500+ | $0.913 | $456.50 |
| 1000+ | $0.897 | $897.00 |
OSTOP190200 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau On Shore Technology Inc. - OSTOP190200, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki On Shore Technology Inc. - OSTOP190200
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | On-Shore Technology, Inc. | |
| Wiremu Wireka Length | - | |
| Waea Wire ranei Range - mm² | - | |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | - | |
| Pūhiko - UL | 300 V | |
| Momo | Header, Male Pins, Unshrouded | |
| Tae - Ngaru | - | |
| Kāhua Whakamutunga | - | |
| Raupapa | OSTOP | |
| Rahi Mata | - | |
| Tauranga Tau Taumata | 19 | |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | - | |
| Pana | 0.197' (5.00mm) | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tau o nga Tauranga | 19 | |
| Tau o Taumata | 1 | |
| Momo Tae | Solder | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | |
| Teitei Whakanoho | 0.138' (3.50mm) | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Te Poari Whare | Brass | |
| Mahinga Pane | Vertical | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| I teie nei - IEC | - | |
| Whakaakona te roa o te Tail | 0.138' (3.50mm) | |
| Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | Tin | |
| Whakaaetanga Mea | - | |
| Tae | - | |
| Tau hua hua | OSTOP19 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki On Shore Technology Inc. OSTOP190200.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | OSTOP194200 | OSTOP192200 | OSTOP180200 | OSTOP190F00 |
| Kaihanga | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. |
| Tae - Ngaru | - | - | - | - |
| Tauranga Tau Taumata | - | - | - | - |
| Pūhiko - UL | - | - | - | - |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | - | - | - | - |
| Tau o Taumata | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | - | - | - | - |
| Rahi Mata | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Mahinga Pane | - | - | - | - |
| I teie nei - IEC | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Te Poari Whare | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Momo | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Wiremu Wireka Length | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | - | - | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Whakaakona te roa o te Tail | - | - | - | - |
| Waea Wire ranei Range - mm² | - | - | - | - |
| Teitei Whakanoho | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tae | - | - | - | - |
Tangohia a OSTOP190200 PDF Datasheets me On Shore Technology Inc. tuhinga mo OSTOP190200 - On Shore Technology Inc..
OSTOP190100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 19POS VERT 5MM
OSTOP194200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 19POS VERT 3.81MM
OSTOP192200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 19POS VERT 3.5MM
OSTOP180100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 5MM
OSTOP200F00On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS 90DEG 5MM
OSTOP192B01On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 19POS VERT 3.5MM
OSTOP190F00On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 19POS 90DEG 5MM
OSTOP190000On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 19POS VERT 5MM
OSTOP202200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS VERT 3.5MM
OSTOP200100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS VERT 5MM
OSTOP200000On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS VERT 5MM
OSTOP182200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 3.5MM
OSTOP180000On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 5MM
OSTOP182B01On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 3.5MM
OSTOP180200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 5MM
OSTOP200200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS VERT 5MM
OSTOP184200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 3.81MM
OSTOP180F00On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS 90DEG 5MMKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.