- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
OSTOPxx0F00.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $2.426 | $2.43 |
| 200+ | $0.968 | $193.60 |
| 500+ | $0.935 | $467.50 |
| 1000+ | $0.92 | $920.00 |
OSTOP180F00 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau On Shore Technology Inc. - OSTOP180F00, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki On Shore Technology Inc. - OSTOP180F00
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | On-Shore Technology, Inc. | |
| Wiremu Wireka Length | - | |
| Waea Wire ranei Range - mm² | - | |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | - | |
| Pūhiko - UL | 300 V | |
| Momo | Header, Male Pins, Unshrouded | |
| Tae - Ngaru | - | |
| Kāhua Whakamutunga | - | |
| Raupapa | OSTOP | |
| Rahi Mata | - | |
| Tauranga Tau Taumata | 18 | |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | - | |
| Pana | 0.197" (5.00mm) | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tau o nga Tauranga | 18 | |
| Tau o Taumata | 1 | |
| Momo Tae | Solder | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | |
| Teitei Whakanoho | 0.346" (8.80mm) | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Te Poari Whare | Brass | |
| Mahinga Pane | 90°, Right Angle | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| I teie nei - IEC | - | |
| Whakaakona te roa o te Tail | 0.346" (8.80mm) | |
| Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | Tin | |
| Whakaaetanga Mea | - | |
| Tae | - | |
| Tau hua hua | OSTOP18 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki On Shore Technology Inc. OSTOP180F00.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | OSTOP180000 | OSTOP180200 | OSTOP180100 | OSTOP170F00 |
| Kaihanga | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. |
| Teitei Whakanoho | - | - | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tauranga Tau Taumata | - | - | - | - |
| Tae - Ngaru | - | - | - | - |
| Mahinga Pane | - | - | - | - |
| Waea Wire ranei Range - mm² | - | - | - | - |
| Tau o Taumata | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Te Poari Whare | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Rahi Mata | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | - | - | - | - |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pana | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| I teie nei - IEC | - | - | - | - |
| Pūhiko - UL | - | - | - | - |
| Wiremu Wireka Length | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Whakaakona te roa o te Tail | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
Tangohia a OSTOP180F00 PDF Datasheets me On Shore Technology Inc. tuhinga mo OSTOP180F00 - On Shore Technology Inc..
OSTOP170F00On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 17POS 90DEG 5MM
OSTOP192B01On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 19POS VERT 3.5MM
OSTOP182200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 3.5MM
OSTOP180100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 5MM
OSTOP172200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 17POS VERT 3.5MM
OSTOP190000On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 19POS VERT 5MM
OSTOP170100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 17POS VERT 5MM
OSTOP184200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 3.81MM
OSTOP172B01On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 17POS VERT 3.5MM
OSTOP192200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 19POS VERT 3.5MM
OSTOP190F00On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 19POS 90DEG 5MM
OSTOP182B01On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 3.5MM
OSTOP190100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 19POS VERT 5MM
OSTOP174200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 17POS VERT 3.81MM
OSTOP190200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 19POS VERT 5MM
OSTOP180200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 5MM
OSTOP170200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 17POS VERT 5MM
OSTOP180000On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 5MMKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.