- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
MPLAD36KP14A - 400CA.pdfHuihuinga PCN / Takenga
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD36KP78CA Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXPLAD36KP78CA, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXPLAD36KP78CA
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 78V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 126V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 86.7V | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PLAD | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No | |
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | Nonstandard SMD | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 286A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Mahinga Korero | 1 | |
| Tau hua hua | PLAD36 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXPLAD36KP78CA.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXPLAD36KP78CAE3 | MXPLAD36KP85CAE3/TR | MXPLAD36KP75CA | MXPLAD36KP70CAE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Mahinga Korero | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
Tangohia a MXPLAD36KP78CA PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXPLAD36KP78CA - Microchip Technology.
MXPLAD36KP75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD36KP75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD36KP70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD36KP85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD36KP78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD36KP78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD36KP85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD36KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD36KP75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD36KP85CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD36KP85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD36KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD36KP85CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD36KP85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD36KP70CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD36KP70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLADKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.