- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfHuihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfMXPLAD36KP70CAE3 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXPLAD36KP70CAE3, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXPLAD36KP70CAE3
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 70V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 113V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 77.8V | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PLAD | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No | |
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | Nonstandard SMD | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 319A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Mahinga Korero | 1 | |
| Tau hua hua | PLAD36 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXPLAD36KP70CAE3.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXPLAD36KP60CAE3 | MXPLAD36KP75CAE3 | MXPLAD36KP78CAE3 | MXPLAD36KP70AE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Mahinga Korero | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
Tangohia a MXPLAD36KP70CAE3 PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXPLAD36KP70CAE3 - Microchip Technology.
MXPLAD36KP78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD36KP64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD36KP75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD36KP70CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD36KP64CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD36KP64CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD36KP78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD36KP60CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD36KP78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD36KP70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD36KP85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD36KP60CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD36KP70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD36KP75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD36KP78CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD36KP75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD36KP75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD36KP64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLADKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.