- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
MSCSM70AM025D3AG.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $674.48 | $674.48 |
MSCSM70AM025D3AG Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MSCSM70AM025D3AG, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MSCSM70AM025D3AG
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 2.4V @ 24mA | |
| Hangarau | Silicon Carbide (SiC) | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | |
| Raupapa | - | |
| Runa I (Max) @ Id, Vgs | 3.2mOhm @ 240A, 20V | |
| Mana - Max | 1.882kW (Tc) | |
| Paa / Case | Module | |
| Pūhera | Bulk |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| Momo Tae | Chassis Mount | |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 27000pF @ 700V | |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 1290nC @ 20V | |
| FET Pānga | - | |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 700V | |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 689A (Tc) | |
| Whirihoranga | 2 N Channel (Phase Leg) | |
| Tau hua hua | MSCSM70 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MSCSM70AM025D3AG.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MSCSM70AM025CD3AG | MSCSM70AM025T6AG | MSCSM70AM025T6LIAG | MSCSM70AM025CT6AG |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | - | - | - | - |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Mana - Max | - | - | - | - |
| Runa I (Max) @ Id, Vgs | - | - | - | - |
| Vgs (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| FET Pānga | - | - | - | - |
| Whirihoranga | - | - | - | S/H-ADC |
| Hangarau | - | - | - | - |
Tangohia a MSCSM70AM025D3AG PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MSCSM70AM025D3AG - Microchip Technology.
MSCSM70AM19CT1AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD~-SP1F
MSCSM70AM025T6LIAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP6L1
MSCSM170TLM11CAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP6C
MSCSM70AM025CT6AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD~-SP6C
MSCSM70AM10T3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP3F
MSCSM170TAM45CT3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP3F
MSCSM70AM025T6AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP6C
MSCSM70AM07CT3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD~-SP3F
MSCSM70AM10CT3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD~-SP3F
MSCSM70DUM017AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP6C
MSCSM70AM19T1AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP1F
MSCSM170TLM23C3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP3F
MSCSM70AM025CT6LIAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD~-SP6C LI
MSCSM70AM07T3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP3F
MSCSM170TLM15CAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP6C
MSCSM170TLM45C3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP3F
MSCSM70AM025CD3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD~-D3
MSCSM170TAM23CTPAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP6PKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.