- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
Assembly Site 27/Jan/2023.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $571.638 | $571.64 |
| 200+ | $221.217 | $44,243.40 |
| 500+ | $213.443 | $106,721.50 |
| 1000+ | $209.601 | $209,601.00 |
MSCSM170TLM15CAG Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MSCSM170TLM15CAG, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MSCSM170TLM15CAG
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 3.2V @ 7.5mA | |
| Hangarau | Silicon Carbide (SiC) | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SP6C | |
| Raupapa | - | |
| Runa I (Max) @ Id, Vgs | 15mOhm @ 90A, 20V | |
| Mana - Max | 843W (Tc) | |
| Paa / Case | Module | |
| Pūhera | Bulk |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| Momo Tae | Chassis Mount | |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 9900pF @ 1000V | |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 534nC @ 20V | |
| FET Pānga | - | |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 1700V (1.7kV) | |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 179A (Tc) | |
| Whirihoranga | 4 N-Channel (Three Level Inverter) | |
| Tau hua hua | MSCSM170 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MSCSM170TLM15CAG.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MSCSM170TLM45C3AG | MSCSM170TLM11CAG | MSCSM170TAM15CTPAG | MSCSM170TLM23C3AG |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| FET Pānga | - | - | - | - |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Vgs (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Whirihoranga | - | - | - | S/H-ADC |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Runa I (Max) @ Id, Vgs | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Mana - Max | - | - | - | - |
Tangohia a MSCSM170TLM15CAG PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MSCSM170TLM15CAG - Microchip Technology.
MSCSM170TLM45C3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP3F
MSCSM170TLM23C3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP3F
MSCSM170HRM451AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP1F
MSCSM70AM025D3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-D3
MSCSM170TAM15CTPAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP6P
MSCSM170TAM45CT3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP3F
MSCSM70AM025CT6LIAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD~-SP6C LI
MSCSM170HRM11NGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP6C
MSCSM70AM025CD3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD~-D3
MSCSM70AM025T6LIAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP6L1
MSCSM170HRM075NGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP6C
MSCSM170TAM23CTPAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP6P
MSCSM70AM025T6AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP6C
MSCSM170HRM233AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP3F
MSCSM70AM025CT6AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD~-SP6C
MSCSM170TLM11CAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP6C
MSCSM70AM07CT3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD~-SP3F
MSCSM170HM45CT3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP3FKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.