- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfHoahoa PCN / Tohu
Cylindrical Battery Holders.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $3.661 | $3.66 |
| 10+ | $3.227 | $32.27 |
| 30+ | $2.97 | $89.10 |
| 100+ | $2.708 | $270.80 |
| 500+ | $2.589 | $1,294.50 |
| 1000+ | $2.534 | $2,534.00 |
ISO7842DWR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - ISO7842DWR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - ISO7842DWR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Tuhinga o mua | 2.25V ~ 5.5V | |
| Putanga - Whakamotu | 5700Vrms | |
| Momo | General Purpose | |
| Hangarau | Capacitive Coupling | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 16-SOIC | |
| Raupapa | - | |
| Te Whakatika / Hinga Te Wā (Tatau) | 1.7ns, 1.9ns | |
| Whakaritea te Whakawhānui Nui (Max) | 4.1ns | |
| Whakatakotoranga Tangata tpLH / tpHL (Max) | 16ns, 16ns | |
| Paa / Case | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | |
| Te maha o nga pouaka | 4 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Te mana motuhake | No | |
| Ngā Tauanga - Tapaha 1 / Tainga 2 | 2/2 | |
| Raraunga Raraunga | 100Mbps | |
| Aratau Tae Maeatanga Maama (Min) | 100kV/µs | |
| Momo Channel | Unidirectional | |
| Tau hua hua | ISO7842 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 2 (1 Year) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments ISO7842DWR.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ISO7842DWWR | ISO7841DWWR | ISO7842FDW | ISO7841DWR |
| Kaihanga | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Momo Channel | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te Whakatika / Hinga Te Wā (Tatau) | - | - | - | - |
| Putanga - Whakamotu | - | - | - | - |
| Raraunga Raraunga | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Whakaritea te Whakawhānui Nui (Max) | - | - | - | - |
| Te mana motuhake | - | - | - | - |
| Te maha o nga pouaka | - | - | - | - |
| Aratau Tae Maeatanga Maama (Min) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Ngā Tauanga - Tapaha 1 / Tainga 2 | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Momo | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga Tangata tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
Tangohia a ISO7842DWR PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo ISO7842DWR - Texas Instruments.
ISO7842FDWRTexas Instruments
ISO7841DWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC
ISO7841FDWTexas Instruments
ISO7842FDWWRTexas Instruments
ISO7842FDWWTexas Instruments
ISO7841FDWWTexas Instruments
ISO7842DWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC
ISO808STMicroelectronicsLINEAR IC'S
ISO7841DWWTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC
ISO806PBB
ISO7841FDWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC
ISO7841FDWRTexas Instruments
ISO807PKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.