- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfHoahoa PCN / Tohu
Cylindrical Battery Holders.pdfISO7842DW Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - ISO7842DW, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - ISO7842DW
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Tuhinga o mua | 2.25V ~ 5.5V | |
| Putanga - Whakamotu | 5700Vrms | |
| Momo | General Purpose | |
| Hangarau | Capacitive Coupling | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 16-SOIC | |
| Raupapa | - | |
| Te Whakatika / Hinga Te Wā (Tatau) | 1.7ns, 1.9ns | |
| Whakaritea te Whakawhānui Nui (Max) | 4.1ns | |
| Whakatakotoranga Tangata tpLH / tpHL (Max) | 16ns, 16ns | |
| Paa / Case | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tube | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | |
| Te maha o nga pouaka | 4 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Te mana motuhake | No | |
| Ngā Tauanga - Tapaha 1 / Tainga 2 | 2/2 | |
| Raraunga Raraunga | 100Mbps | |
| Aratau Tae Maeatanga Maama (Min) | 100kV/µs | |
| Momo Channel | Unidirectional | |
| Tau hua hua | ISO7842 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 2 (1 Year) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments ISO7842DW.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ISO7842FDW | ISO7842DWWR | ISO7842DWR | ISO7841FDWWR |
| Kaihanga | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakaritea te Whakawhānui Nui (Max) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Te Whakatika / Hinga Te Wā (Tatau) | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga Tangata tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Raraunga Raraunga | - | - | - | - |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ngā Tauanga - Tapaha 1 / Tainga 2 | - | - | - | - |
| Te maha o nga pouaka | - | - | - | - |
| Aratau Tae Maeatanga Maama (Min) | - | - | - | - |
| Momo Channel | - | - | - | - |
| Putanga - Whakamotu | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Te mana motuhake | - | - | - | - |
Tangohia a ISO7842DW PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo ISO7842DW - Texas Instruments.
ISO7841FDWWTexas Instruments
ISO806PBB
ISO807P
ISO7841FDWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC
ISO7842FDWWTexas Instruments
ISO7841DWWTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC
ISO7841DWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC
ISO7841FDWRTexas Instruments
ISO7842FDWWRTexas Instruments
ISO7842FDWRTexas Instruments
ISO7842DWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC
ISO7841FDWTexas InstrumentsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.