- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Slot Mount Series Datasheet.pdf0077004615 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Laird Technologies EMI - 0077004615, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Laird Technologies EMI - 0077004615
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Laird - Performance Materials | |
| Whānui | 0.320" (8.13mm) | |
| Momo | Fingerstock | |
| Te Rangahau / Te Whakaoho Kai | - | |
| Tīmata te Kaimata o te Ora | - | |
| Ko te Ora | - | |
| Hanga | - | |
| Raupapa | Slot Mount |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Te Raina - Te Maama | 299.21µin (7.60µm) | |
| Te whakanoho | Zinc + Clear Chromate | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | 121°C | |
| Tuhinga | Beryllium Copper | |
| Te roa | 0.356" (9.04mm) | |
| Teitei | 0.110" (2.79mm) | |
| Haerenga Whakauru | Adhesive |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 7419.80.5050 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Laird Technologies EMI 0077004615.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 0077004617 | 0077004317 | 0077004502 | 0077004319 |
| Kaihanga | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI |
| Ko te Ora | - | - | - | - |
| Haerenga Whakauru | - | - | - | - |
| Te whakanoho | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Teitei | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whānui | - | - | - | - |
| Tuhinga | - | - | - | - |
| Tīmata te Kaimata o te Ora | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te Raina - Te Maama | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Te Rangahau / Te Whakaoho Kai | - | - | - | - |
| Hanga | - | - | - | - |
| Te roa | - | - | - | - |
Tangohia a 0077004615 PDF Datasheets me Laird Technologies EMI tuhinga mo 0077004615 - Laird Technologies EMI.
0077004617Laird Technologies EMISLMT,2F,SNB
0077004919Laird Technologies EMINOSG,STR,NIB,PSA
0077004319Laird Technologies EMINOSG,STR,NIB,PSA .080X.450X.125X
0077004317Laird Technologies EMINOSG,STR,SNB,PSA
0077004217Laird Technologies EMISLMT,4F,SNB .110X.280X.187X.730IKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.