- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
EMI Product Catalog.pdf0077005202 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Laird Technologies EMI - 0077005202, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Laird Technologies EMI - 0077005202
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Laird - Performance Materials | |
| Whānui | 0.320' (8.13mm) | |
| Momo | Fingerstock | |
| Te Rangahau / Te Whakaoho Kai | - | |
| Tīmata te Kaimata o te Ora | - | |
| Ko te Ora | - | |
| Hanga | - | |
| Raupapa | Slot Mount |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Te Raina - Te Maama | - | |
| Te whakanoho | - | |
| Pūhera | Box | |
| Tae Mahi | 121°C | |
| Tuhinga | Beryllium Copper | |
| Te roa | 1.291' (32.79mm) | |
| Teitei | 0.110' (2.79mm) | |
| Haerenga Whakauru | Slot |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.30.8000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Laird Technologies EMI 0077005202.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Tau Wae | 0077005202 | 806-040-Z122E31G44SCE | MTMS-132-51-T-D-125 |
| Kaihanga | Laird Technologies EMI | Glenair | Samtec Inc. |
| Tīmata te Kaimata o te Ora | - | - | - |
| Te whakanoho | - | - | - |
| Whānui | 0.320' (8.13mm) | - | - |
| Momo | Fingerstock | - | - |
| Te Raina - Te Maama | - | - | - |
| Te roa | 1.291' (32.79mm) | - | - |
| Te Rangahau / Te Whakaoho Kai | - | - | - |
| Haerenga Whakauru | Slot | - | - |
| Raupapa | Slot Mount | * | Flex Stack, MTMS |
| Hanga | - | - | - |
| Tuhinga | Beryllium Copper | - | - |
| Teitei | 0.110' (2.79mm) | - | - |
| Ko te Ora | - | - | - |
| Tae Mahi | 121°C | - | -55°C ~ 105°C |
| Pūhera | Box | Retail Package | Tube |
Tangohia a 0077005202 PDF Datasheets me Laird Technologies EMI tuhinga mo 0077005202 - Laird Technologies EMI.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.