- Yuki***aka88
- 2026/05/26
Kei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $180.00 | $180.00 |
ID25ANC05NA-K Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Carlo Gavazzi Inc. - ID25ANC05NA-K, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Carlo Gavazzi Inc. - ID25ANC05NA-K
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | Carlo Gavazzi |
| Tuhinga o mua | 10V ~ 30V |
| Kāhua Whakamutunga | Cable Leads |
| Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | ID |
| Momo Pato | Inductive |
| Te Whakaaro Tae | 0.197" (5mm) |
| Nga Urupare Whakautu | 1kHz |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Paa / Case | Flange Mount |
| Pūhera | Box |
| Momo putanga | NPN-NC/NO, 4-Wire |
| Tae Mahi | -25°C ~ 70°C (TA) |
| Tuhinga - Te tinana | Nickel-Plated Brass |
| Tiaki Ingoa | IP67, NEMA 1,3,4,6,13 |
| Tohu | LED |
| Tau hua hua | ID25ANC05 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Carlo Gavazzi Inc. ID25ANC05NA-K.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ID25ANC05NA-K | ID25ANC05NO-K | ID25ANC05PO-K | ID25ANC05PA-K |
| Kaihanga | Carlo Gavazzi Inc. | Carlo Gavazzi Inc. | Carlo Gavazzi Inc. | Carlo Gavazzi Inc. |
| Tae Mahi | -25°C ~ 70°C (TA) | -25°C ~ 70°C (TA) | -25°C ~ 70°C (TA) | -25°C ~ 70°C (TA) |
| Pūhera | Box | Box | Box | Box |
| Tau hua hua | ID25ANC05 | ID25ANC05 | ID25ANC05 | ID25ANC05 |
| Momo Pato | Inductive | Inductive | Inductive | Inductive |
| Momo putanga | NPN-NC/NO, 4-Wire | NPN-NO, 3-Wire | PNP-NO, 3-Wire | PNP-NC/NO, 4-Wire |
| Paa / Case | Flange Mount | Flange Mount | Flange Mount | Flange Mount |
| Raupapa | ID | ID | ID | ID |
| Nga Urupare Whakautu | 1kHz | 1kHz | 1kHz | 1kHz |
| Tuhinga o mua | 10V ~ 30V | 10V ~ 30V | 10V ~ 30V | 10V ~ 30V |
| Tohu | LED | LED | LED | LED |
| Te whakangungu | Unshielded | Unshielded | Unshielded | Unshielded |
| Tuhinga - Te tinana | Nickel-Plated Brass | Nickel-Plated Brass | Nickel-Plated Brass | Nickel-Plated Brass |
| Tiaki Ingoa | IP67, NEMA 1,3,4,6,13 | IP67, NEMA 1,3,4,6,13 | IP67, NEMA 1,3,4,6,13 | IP67, NEMA 1,3,4,6,13 |
| Kāhua Whakamutunga | Cable Leads | Cable Leads | Cable Leads | Cable Leads |
| Te Whakaaro Tae | 0.197" (5mm) | 0.197" (5mm) | 0.197" (5mm) | 0.197" (5mm) |
ID25ANC05PO-KCarlo Gavazzi Inc.SENSOR PROX INDUCTIVE 5MM FLANGE
ID25S33E4GX28LFAmphenol ICC (FCI)CONN D-SUB RCPT 25POS R/A SLDR
ID240QAAnalog Devices Inc.DIGITAL ISOLATED INPUT MODULE
ID25P33E4GX96LFAmphenol ICC (FCI)CONN D-SUB PLUG 25POS R/A SLDR
ID25ANC05NO-KCarlo Gavazzi Inc.SENSOR PROX INDUCTIVE 5MM FLANGE
ID25P33E4GX00LFAmphenol ICC (FCI)CONN D-SUB PLUG 25POS R/A SLDR
ID25P33E4GX28LFAmphenol ICC (FCI)CONN D-SUB PLUG 25POS R/A SLDR
ID2260A2Powerex, Inc.IGBT Module
ID25ANC05PA-KCarlo Gavazzi Inc.SENSOR PROX INDUCTIVE 5MM FLANGE
ID226075MITSUBISHIIGBT Module
ID2006SEC-R1IDRIVER
ID2005SEC-R1IDRIVER
ID226015MITSUBISHIIGBT Module
ID221KA2PRXIGBT Module
ID221210PRXIGBT ModuleKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |














Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.