- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN ObsenSencence / Eol
Cylindrical Battery Holders.pdfSFW20S-2STME1 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Amphenol ICC (FCI) - SFW20S-2STME1, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Amphenol ICC (FCI) - SFW20S-2STME1
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Amphenol Aorora | |
| Te Whakatau Ngaohiko | 100V | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | SFW | |
| Pana | 0.039' (1.00mm) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 85°C | |
| Tau o nga Tauranga | 20 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Nga Takahanga Tae | 20 | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Ko te Kati Ara | Slide Lock | |
| Te Poari Whare | Thermoplastic, Glass Filled | |
| Tae Housing | Brown |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Teitei i runga i te Poari | 0.209' (5.30mm) | |
| Flat Flex Type | FFC, FPC | |
| Ngā āhuatanga | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | |
| FFC, FCB Mate | 0.30mm, 0.33mm | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 1A | |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | |
| Whakautu Whakamutunga | Tin Alloy | |
| Momo Hononga / Hoahoa | Contacts, Vertical - 1 Sided | |
| Tae Whakamutunga | Straight, Tapered | |
| Tau hua hua | SFW20S | |
| Tuhinga Kairangi | Thermoplastic, Glass Filled | |
| Tae Whakatika | Black |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4051 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Amphenol ICC (FCI) SFW20S-2STME1.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SFW20S-2STMAE1LF | SFW20S-2STME1LF | SFW20S-2STE1LF | SFW20S-6STME1LF |
| Kaihanga | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| FFC, FCB Mate | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Momo Hononga / Hoahoa | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tuhinga Kairangi | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Ko te Kati Ara | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Te Poari Whare | - | - | - | - |
| Tae Whakamutunga | - | - | - | - |
| Flat Flex Type | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Nga Takahanga Tae | - | - | - | - |
| Tae Whakatika | - | - | - | - |
| Tae Housing | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Teitei i runga i te Poari | - | - | - | - |
Tangohia a SFW20S-2STME1 PDF Datasheets me Amphenol ICC (FCI) tuhinga mo SFW20S-2STME1 - Amphenol ICC (FCI).
SFW20S-6STME1LFAmphenol ICC (FCI)CONN CIC VERT 20POS 1MM SMD
SFW20R-5STZE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN CIC BOTTOM 20POS 1MM R/A
SFW21R-1STE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN FFC FPC BOTTOM 21POS 1MM RA
SFW21R-2STAE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN FPC TOP 21POS 1MM R/A
SFW21R-2STE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN FFC FPC TOP 21POS 1MM R/A
SFW21R-2HSLFAmphenol ICC (FCI)CONN 21POS 1MM R/A
SFW20R-5STE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN CIC BOTTOM 20POS 1MM R/A
SFW20S-2STMAE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN FPC VERT 20POS 1MM SMD
SFW21R-1STAE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN FPC BOTTOM 21POS 1MM R/A
SFW21R-1STE1Amphenol ICC (FCI)CONN FFC FPC BOTTOM 21POS 1MM RA
SFW20R-6STE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN CIC TOP 20POS 1MM R/A
SFW20S-2STE9LF/BKNAmphenol ICC (FCI)SFW20S-2STE9LF/BKNKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.