- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfSFW20R-5STE1LF Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Amphenol ICC (FCI) - SFW20R-5STE1LF, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Amphenol ICC (FCI) - SFW20R-5STE1LF
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Amphenol Aorora | |
| Te Whakatau Ngaohiko | 100V | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | SFW-R | |
| Pana | 0.039' (1.00mm) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | |
| Tau o nga Tauranga | 20 | |
| Momo Tae | Surface Mount, Right Angle | |
| Nga Takahanga Tae | 10 | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Ko te Kati Ara | Slide Lock | |
| Te Poari Whare | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | |
| Tae Housing | Brown |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Teitei i runga i te Poari | 0.106' (2.70mm) | |
| Flat Flex Type | CIC | |
| Ngā āhuatanga | Zero Insertion Force (ZIF) | |
| FFC, FCB Mate | 0.30mm, 0.33mm | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 1A | |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | |
| Whakautu Whakamutunga | Tin | |
| Momo Hononga / Hoahoa | Contacts, Bottom | |
| Tae Whakamutunga | Straight, Tapered | |
| Tau hua hua | SFW20R | |
| Tuhinga Kairangi | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | |
| Tae Whakatika | Black |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4051 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Amphenol ICC (FCI) SFW20R-5STE1LF.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SFW20R-5STZE1LF | SFW20R-6STE1LF | SFW20R-4STAE1LF | SFW20R-3STGE1LF |
| Kaihanga | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Tae Whakatika | - | - | - | - |
| Ko te Kati Ara | - | - | - | - |
| Tae Whakamutunga | - | - | - | - |
| Te Poari Whare | - | - | - | - |
| Nga Takahanga Tae | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Momo Hononga / Hoahoa | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| FFC, FCB Mate | - | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Tuhinga Kairangi | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Flat Flex Type | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tae Housing | - | - | - | - |
| Teitei i runga i te Poari | - | - | - | - |
Tangohia a SFW20R-5STE1LF PDF Datasheets me Amphenol ICC (FCI) tuhinga mo SFW20R-5STE1LF - Amphenol ICC (FCI).
SFW20R-3STAE9LFAmphenol ICC (FCI)CONN FPC BOTTOM 20POS 1MM R/A
SFW20R-3STAE5LFAmphenol ICC (FCI)CONN FPC BOTTOM 20POS 1MM R/A
SFW20R-4STE5LFAmphenol ICC (FCI)CONN FFC FPC TOP 20POS 1MM R/A
SFW20R-6STE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN CIC TOP 20POS 1MM R/A
SFW20R-5STZE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN CIC BOTTOM 20POS 1MM R/A
SFW20S-2STMAE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN FPC VERT 20POS 1MM SMD
SFW20S-2STE9LF/BKNAmphenol ICC (FCI)SFW20S-2STE9LF/BKN
SFW20R-3STGE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN 20POS 1MM R/A
SFW20R-4STAE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN FPC TOP 20POS 1MM R/A
SFW20R-5STE1Amphenol ICC (FCI)CONN CIC BOTTOM 20POS 1MM R/A
SFW20R-3STE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN FFC FPC BOTTOM 20POS 1MM RAKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.