- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
87381 Drawing.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.375 | $1.38 |
0873811465 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Molex - 0873811465, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Molex - 0873811465
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Molex | |
| Te Whakatau Ngaohiko | 125V | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Kāhua | Board to Board | |
| Raupapa | Milli-Grid 87381 | |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.079" (2.00mm) | |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | |
| Pūhera | Tube | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All | |
| Tau o nga Tauranga | 14 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | |
| Nga Tae Whakamuri | - | |
| Rauemi Whakanoho | - | |
| Teitei Whakanoho | 0.177" (4.50mm) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Whakanoho | Black | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Ngā āhuatanga | Pick and Place | |
| Pato Tere | Push-Pull | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 1.9A | |
| Momo Hoapā | Female Socket | |
| Hoahoa Whakapā | Square | |
| Whakaaetanga Mea | - | |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - | |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | 74.8µin (1.90µm) | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 1.97µin (0.050µm) | |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | |
| Momo Hononga | Receptacle | |
| Tau hua hua | 087381 | |
| Nga tono | Automotive, General Purpose, Telecommunications |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Molex 0873811465.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 0873811462 | 0873811463 | 0873811464 | 0873811661 |
| Kaihanga | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Pitch - Mating | - | - | - | - |
| Rauemi Whakanoho | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Nga Tae Whakamuri | - | - | - | - |
| Tae Whakanoho | - | - | - | - |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Kāhua | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Hoahoa Whakapā | - | - | - | - |
| Teitei Whakanoho | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
Tangohia a 0873811465 PDF Datasheets me Molex tuhinga mo 0873811465 - Molex.
0873811418MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD
0873811663MolexCONN RCPT 16POS 0.079 GOLD SMD
0873811464MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD
0873811417MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD
0873811662Molex0873811662
0873811284MolexCONN RCPT 12POS 0.079 GOLD SMD
0873811294MolexCONN RCPT 12POS 0.079 GOLD SMD
0873811275MolexCONN RCPT 12POS 0.079 GOLD SMD
0873811462Molex0873811462
0873811661Molex0873811661
0873811618Molex2MM MGRID RCPT TOP/E W/PGS .38AU
0873811664MolexCONN RCPT 16POS 0.079 GOLD SMD
0873811282Molex0873811282
0873811494MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD
0873811474MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD
0873811638MolexCONN RCPT 16POS 0.079 GOLD SMD
0873811463MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD
0873811484MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMDKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.