- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
873811294 Drawing.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.836 | $0.84 |
0873811294 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Molex - 0873811294, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Molex - 0873811294
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Molex | |
| Te Whakatau Ngaohiko | 125V | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Kāhua | Board to Board | |
| Raupapa | Milli-Grid 87381 | |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.079" (2.00mm) | |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All | |
| Tau o nga Tauranga | 12 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | |
| Nga Tae Whakamuri | - | |
| Rauemi Whakanoho | - | |
| Teitei Whakanoho | 0.177" (4.50mm) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Whakanoho | Black | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Ngā āhuatanga | Board Guide | |
| Pato Tere | Push-Pull | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 1.9A | |
| Momo Hoapā | Female Socket | |
| Hoahoa Whakapā | Square | |
| Whakaaetanga Mea | - | |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - | |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | 50.0µin (1.27µm) | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 15.0µin (0.38µm) | |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | |
| Momo Hononga | Receptacle | |
| Tau hua hua | 087381 | |
| Nga tono | Automotive, General Purpose, Telecommunications |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Molex 0873811294.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 0873811284 | 0873811494 | 0873811264 | 0873811274 |
| Kaihanga | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Teitei Whakanoho | - | - | - | - |
| Nga Tae Whakamuri | - | - | - | - |
| Hoahoa Whakapā | - | - | - | - |
| Rauemi Whakanoho | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - | - | - | - |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | - | - | - | - |
| Pitch - Mating | - | - | - | - |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kāhua | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Tae Whakanoho | - | - | - | - |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | - | - | - | - |
Tangohia a 0873811294 PDF Datasheets me Molex tuhinga mo 0873811294 - Molex.
0873811263MolexCONN RCPT 12POS 0.079 GOLD SMD
0873811282Molex0873811282
0873811464MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD
0873811494MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD
0873811237Molex2MM MGRID REC TOP/E W/OPGS .05AU
0873811275MolexCONN RCPT 12POS 0.079 GOLD SMD
0873811484MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD
0873811274MolexCONN RCPT 12POS 0.079 GOLD SMD
0873811418MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD
0873811465MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD
0873811273MolexCONN RCPT 12POS 0.079 GOLD SMD
0873811474MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD
0873811463MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD
0873811417MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD
0873811264MolexCONN RCPT 12POS 0.079 GOLD SMD
0873811284MolexCONN RCPT 12POS 0.079 GOLD SMD
0873811462Molex0873811462
0873811238Molex2MM MGRID REC TOP/E W/PGS .05AULKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.