- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
53927-5010.pdf0539275010 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Molex - 0539275010, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Molex - 0539275010
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Molex | |
| Raupapa | 53927 | |
| Pūhera | Tray | |
| Tau o nga Tauranga | 50 | |
| Momo Tae | Surface Mount, Right Angle | |
| Tae Whakatu | Reverse - Bottom | |
| Te whakauru, te tikanga tango | Push In, Pull Out | |
| Teitei i runga i te Poari | 0.261" (6.64mm) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ngā āhuatanga | Board Guide, Card Guide | |
| Tuhinga Ejector | - | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 8.00µin (0.203µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Momo Hononga | Connector | |
| Momo Kāri | CompactFlash® - Type I | |
| Tau hua hua | 053927 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Molex 0539275010.
| Huanga hua | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 0539275010 | 0539191604 | 0539275019 | 0539275078 |
| Kaihanga | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Tae Whakatu | Reverse - Bottom | Reverse - Bottom | Reverse - Bottom | Reverse - Bottom |
| Tuhinga Ejector | - | Left | - | - |
| Tau hua hua | 053927 | 053919 | 053927 | 053927 |
| Raupapa | 53927 | 53919 | 53927 | 53927 |
| Teitei i runga i te Poari | 0.261" (6.64mm) | 0.476" (12.10mm) | 0.261" (6.64mm) | 0.261' (6.64mm) |
| Momo Hononga | Connector | Stacked Connector and Ejector | Connector | Connector |
| Pūhera | Tray | Tray | Tray | Tape & Reel (TR) |
| Momo Tae | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 8.00µin (0.203µm) | 3.94µin (0.10µm) | - | - |
| Te whakauru, te tikanga tango | Push In, Pull Out | Push In, Push Out | Push In, Pull Out | Push In, Pull Out |
| Tau o nga Tauranga | 50 | 68, 68 | 50 | 50 |
| Momo Kāri | CompactFlash® - Type I | PCMCIA - CardBus, Type I, II, III | CompactFlash® - Type I | CompactFlash® - Type I |
| Ngā āhuatanga | Board Guide, Card Guide | Card Guides | Board Guide, Card Guide | Board Guide, Card Guide |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | Gold | Gold | Gold |
Tangohia a 0539275010 PDF Datasheets me Molex tuhinga mo 0539275010 - Molex.
0539160608MolexCONN PLUG 60POS SMD GOLD
0539291078MolexCONN PLUG 100POS SMD GOLD
0539561921Molex0539561921
0539490578Molex0539490578
0539160408MolexCONN PLUG 40POS SMD GOLD
0539191604MolexCONN PCMCIA CARD PUSH-PUSH R/A
0539160205MolexCONN PLUG 0.5 B/B 20CKT
0539160508MolexCONN PLUG 50POS SMD GOLD
0539160808MolexCONN PLUG 80POS SMD GOLD
0539160208MolexCONN PLUG 20POS SMD GOLD
0539160501Molex0.5 B/B PLUG OVER MOLD
0539290878MolexCONN PLUG 80POS SMD GOLD
0539490608Molex0539490608
0539160308MolexCONN PLUG 30POS SMD GOLD
0539290708Molex0539290708Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.