- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
53916 Series.pdfHuihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfRaraunga
Cylindrical Battery Holders.pdf0539160408 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Molex - 0539160408, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Molex - 0539160408
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Molex | |
| Raupapa | SlimStack 53916 | |
| Pana | 0.020" (0.50mm) | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Tau o nga Tauranga | 40 | |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Nga Tae Whakamuri | 4mm | |
| Teitei i runga i te Poari | 0.133" (3.37mm) | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 4.00µin (0.100µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Momo Hononga | Plug, Outer Shroud Contacts | |
| Tau hua hua | 053916 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Molex 0539160408.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 0539160808 | 0539160508 | 0539160608 | 0539160208 |
| Kaihanga | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Nga Tae Whakamuri | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Teitei i runga i te Poari | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
Tangohia a 0539160408 PDF Datasheets me Molex tuhinga mo 0539160408 - Molex.
0539191604MolexCONN PCMCIA CARD PUSH-PUSH R/A
0539290708Molex0539290708
0539160501Molex0.5 B/B PLUG OVER MOLD
0539160808MolexCONN PLUG 80POS SMD GOLD
0539160508MolexCONN PLUG 50POS SMD GOLD
0539160205MolexCONN PLUG 0.5 B/B 20CKT
0539010244Molex0539010244
0539160608MolexCONN PLUG 60POS SMD GOLD
0539010484Molex0539010484
0539160208MolexCONN PLUG 20POS SMD GOLD
0539160308MolexCONN PLUG 30POS SMD GOLDKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.