- Bran***Lewis
- 2026/05/11
PVG610A Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau PROVIGENT - PVG610A, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki PROVIGENT - PVG610A
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Tau Wae | PVG610A |
| Paera | DAC91001 |
| Whakaahuatanga | DAC91001 |
| Waehere Stock | Tikina% D PC E waatea ana i Allelco |
| Te utu | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Tiwhikete Allelco | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | PROVIGENT |
| RoHs Tūnga | - |
| Te tiwhikete | 100% mahi tino pai |
| Tauranga waka | Hong Kong |
| Tuku e | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| RFQ Emailmera | info@allelco.com |
PVG5H504C03B00Bourns Inc.TRIMMER 500K OHM 0.25W J LEAD
PVG5H503C03B00Bourns Inc.TRIMMER 50KOHM 0.25W J LEAD SIDE
PVG610XBroadcom LimitedTERMINAL ON A CHIP FOR XPIC APPL
PVG610XHPROVIGENT
PVG610PROVIGENTKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |














Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.