- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
PL93xx.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $11.26 | $11.26 |
| 200+ | $4.49 | $898.00 |
| 400+ | $4.34 | $1,736.00 |
| 800+ | $4.27 | $3,416.00 |
PL9307T Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau iNRCORE, LLC - PL9307T, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki iNRCORE, LLC - PL9307T
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | iNRCORE | |
| Momo | - | |
| Te manawanui | ±25% | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | |
| Rahi / Rahi | 0.410" L x 0.410" W (10.41mm x 10.41mm) | |
| Te whakangungu | Shielded | |
| Raupapa | PL93XX | |
| Ratonga | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Paa / Case | Nonstandard | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -55°C ~ 130°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Rauemi - Kore | - | |
| Inangarangi | 7.6 µH | |
| Teitei - Tae (Max) | 0.157" (4.00mm) | |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| DC Resistance (DCR) | 30.8mOhm Max | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 3.5 A | |
| Nāianei - kōkiri (Isat) | 4A |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki iNRCORE, LLC PL9307T.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | PL9307NLT | PL9307NL | PL9306T | PL9308T |
| Kaihanga | iNRCORE, LLC | Pulse Electronics Corporation | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - | - | - | - |
| Rauemi - Kore | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Inangarangi | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Momo | - | - | - | - |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Nāianei - kōkiri (Isat) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| Ratonga | - | - | - | - |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Te manawanui | - | - | - | - |
Tangohia a PL9307T PDF Datasheets me iNRCORE, LLC tuhinga mo PL9307T - iNRCORE, LLC.
PL9309Pulse Electronics CorporationIND PWR 12.0UH 3.4ADC PBC
PL9307NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 7.6UH 3.5A 30.8MOHM SM
PL9308NLPulse Electronics CorporationIND PWR 10.0UH 3.8ADC NPB
PL9309NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 12UH 3A 45.2 MOHM SMD
PL9307Pulse Electronics CorporationIND PWR 7.6UH 4.0ADC S PBC
PL9305NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 4.7UH 4.7A 19.6MOHM SM
PL9308NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 10UH 3.4A 33.2MOHM SMD
PL9306Pulse Electronics CorporationIND PWR 6.0UH 4.5ADC S PBC
PL9306NLPulse Electronics CorporationIND PWR 6.0UH 4.5ADC S NPB
PL9306NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 6UH 3.7A 27 MOHM SMD
PL9309NLPulse Electronics CorporationIND PWR 12.0UH 3.4ADC NPB
PL9310Pulse Electronics CorporationIND PWR 15.0UH 3.1ADC PBC
PL9308Pulse Electronics CorporationIND PWR 10.0UH 3.8ADC PBC
PL9307NLPulse Electronics CorporationIND PWR 7.6UH 4.0ADC S NPBKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.