- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN ObsenSencence / Eol
Mult Dev NRND/EOL1/Feb/2022.pdfRaraunga
PXFE181507FC.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $59.616 | $59.62 |
PXFE181507FC-V1-R2 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Wolfspeed, Inc. - PXFE181507FC-V1-R2, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Wolfspeed, Inc. - PXFE181507FC-V1-R2
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Wolfspeed | |
| Putanga - Whakamātau | 28 V | |
| Putanga - Kua tohua | 65 V | |
| Hangarau | LDMOS | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | H-37248G-4/2 | |
| Raupapa | - | |
| Mana - Whakaputa | 175W | |
| Paa / Case | H-37248G-4/2 |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Whakaahua Ata | - | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Hua | 20dB | |
| Rautanga | 1.805GHz ~ 1.88GHz | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 10µA | |
| Tono - Whakamātau | 900 mA | |
| Tau hua hua | PXFE181507 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Wolfspeed, Inc. PXFE181507FC-V1-R2.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | PXFE181507FC-V1-R0 | PXFE211507FC-V1-R2 | PXFE211507FC-V1-R0 | PXFC191507FC-V1-R250 |
| Kaihanga | Wolfspeed, Inc. | Wolfspeed, Inc. | Wolfspeed, Inc. | Wolfspeed, Inc. |
| Rautanga | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Putanga - Whakamātau | - | - | - | - |
| Hua | - | - | - | - |
| Tono - Whakamātau | - | - | - | - |
| Whakaahua Ata | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Putanga - Kua tohua | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Mana - Whakaputa | - | - | - | - |
| Hangarau | - | - | - | - |
Tangohia a PXFE181507FC-V1-R2 PDF Datasheets me Wolfspeed, Inc. tuhinga mo PXFE181507FC-V1-R2 - Wolfspeed, Inc..
PXFE211507FC-V1-R0Wolfspeed, Inc.150W, SI LDMOS, 28V, 2110-2170MH
PXFC192207FH-V3-R0Wolfspeed, Inc.RF MOSFET TRANSISTORS
PXFC191507FC-V1-R0Wolfspeed, Inc.RF MOSFET TRANSISTORS
PXFC192207FH-V3-R250Wolfspeed, Inc.IC AMP RF LDMOS
PXFE181507FC-V1-R0Wolfspeed, Inc.150W, SI LDMOS, 28V, 1805-1880MH
PXFT15BG103QA1B050Murata Power Solutions
PXFC211507SCV1R250XTMA1Infineon TechnologiesIC AMP RF LDMOS
PXFC212551SCV1R250XTMA1Infineon TechnologiesIC AMP RF LDMOS
PXFC192207SHV1R250XTMA1Infineon TechnologiesIC AMP RF LDMOS
PXFC192207PH1INF
PXFE211507FC-V1-R2Wolfspeed, Inc.150W, SI LDMOS, 28V, 2110-2170MH
PXFC193808SVV1R250XTMA1Infineon TechnologiesIC AMP RF LDMOS
PXFC192207NF-V1-R500Wolfspeed, Inc.IC AMP RF LDMOS
PXFC191507FC-V1-R250Wolfspeed, Inc.IC AMP RF LDMOS
PXFWI252018-8R2JTDK Corporation
PXFC192207NFCypress Semiconductor (Infineon Technologies)Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.