- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
2552110000 Datasheet.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $24.82 | $24.82 |
2552110000 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Weidmüller - 2552110000, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Weidmüller - 2552110000
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Weidmuller | |
| Waea Wire ranei Range - mm² | 10-35mm² | |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | 2-12 AWG | |
| Pūhiko - UL | 1000V | |
| Putanga - IEC | 880V | |
| Momo | Feed Through | |
| Kāhua Whakamutunga | Push In, Spring | |
| Tuhinga - Nui | 64.0mm | |
| Te Patipati Te roa | 25mm | |
| Raupapa | W | |
| Pūhera | Box |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tau o nga Tauranga | 4 | |
| Tau o Taumata | 2 | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Rauemi - Whakangungu | Thermoplastic, Wemid | |
| Momo Momo | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Momotuhia te Momo | - | |
| I teie nei - UL | 113 A | |
| I teie nei - IEC | 105 A | |
| Tae | Beige, Black, Yellow |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Weidmüller 2552110000.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 2552170000 | 2552100000 | 2552140000 | 2552160000 |
| Kaihanga | Weidmüller | Weidmüller | Weidmüller | Weidmüller |
| Tau o Taumata | - | - | - | - |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | - | - | - | - |
| Rauemi - Whakangungu | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Pūhiko - UL | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Te Patipati Te roa | - | - | - | - |
| I teie nei - IEC | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Putanga - IEC | - | - | - | - |
| Momotuhia te Momo | - | - | - | - |
| Momo Momo | - | - | - | - |
| Tuhinga - Nui | - | - | - | - |
| I teie nei - UL | - | - | - | - |
| Waea Wire ranei Range - mm² | - | - | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
Tangohia a 2552110000 PDF Datasheets me Weidmüller tuhinga mo 2552110000 - Weidmüller.
2552170000WeidmüllerFEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, PUS
2552100000WeidmüllerFEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, PUS
2552Laird Technologies EMIRFSW,N,040
2552140000WeidmüllerFEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, PUS
2552-266NGN/AIGBT Module
2552.0Conta-Clip, Inc.CRIMPING CABLE LUG
2551540000WeidmüllerFEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, PUS
2552160000WeidmüllerFEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, PUS
2552190000WeidmüllerFEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, PUS
2552200000WeidmüllerFEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, PUS
2552180000WeidmüllerFEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, PUS
2552130000WeidmüllerFEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, PUS
2552150000WeidmüllerFEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, PUS
2552-111-13Aries Electronics800 VERTISOCKET HORIZONTAL MOUNT
2551565Infineon TechnologiesIC FLASH NOR
2552120000WeidmüllerFEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, PUSKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.