- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
WLPM706630 Series.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.039 | $0.04 |
| 200+ | $0.015 | $3.00 |
| 500+ | $0.015 | $7.50 |
| 1000+ | $0.014 | $14.00 |
WLPM706630M3R3LC Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Walsin Technology Corporation - WLPM706630M3R3LC, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Walsin Technology Corporation - WLPM706630M3R3LC
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Walsin Technology | |
| Momo | Molded | |
| Te manawanui | ±20% | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | |
| Rahi / Rahi | 0.291" L x 0.260" W (7.40mm x 6.60mm) | |
| Te whakangungu | Shielded | |
| Raupapa | PM | |
| Ratonga | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Paa / Case | Nonstandard | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Rauemi - Kore | - | |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 100 kHz | |
| Inangarangi | 3.3 µH | |
| Teitei - Tae (Max) | 0.118" (3.00mm) | |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| DC Resistance (DCR) | 30mOhm Max | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 6 A | |
| Nāianei - kōkiri (Isat) | 10A |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Walsin Technology Corporation WLPM706630M3R3LC.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | WLPM706630MR33LC | WLPM706630M1R5LC | WLPM706630MR47LC | WLPM706630M2R2LC |
| Kaihanga | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ratonga | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Nāianei - kōkiri (Isat) | - | - | - | - |
| Te manawanui | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | - | - | - | - |
| Inangarangi | - | - | - | - |
| Rauemi - Kore | - | - | - | - |
Tangohia a WLPM706630M3R3LC PDF Datasheets me Walsin Technology Corporation tuhinga mo WLPM706630M3R3LC - Walsin Technology Corporation.
WLPM706630M220LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 22UH 2.5A
WLPM706630M2R2LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 2.2UH 12A
WLPM706630MR33LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.33UH 30A
WLPM706630MR24LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.24UH 40A
WLPM545230MR47LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.47UH 12.0A
WLPM545230MR20LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.20UH 14.5A
WLPM706630M8R2LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 8.2UH 6A
WLPM706630M4R7LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 4.7UH 7A
WLPM545230MR68LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.68UH 14.0A
WLPM706630M5R6LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 5.6UH 6A
WLPM706630M6R8LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 6.8UH 6.5A
WLPM706630MR22LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.22UH 40A
WLPM706630M1R0LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 1.0UH 20A
WLPM706630M100LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 10UH 5.5A
WLPM706630MR47LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.47UH 26A
WLPM706630MR15LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.15UH 14.0A
WLPM545230M6R8LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 6.8UH 4.0A
WLPM706630M1R5LCWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 1.5UH 16AKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.