- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
WLFM, C Series, General.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.039 | $0.04 |
WLFM201609M2R2PC Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Walsin Technology Corporation - WLFM201609M2R2PC, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Walsin Technology Corporation - WLFM201609M2R2PC
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Walsin Technology | |
| Momo | Multilayer | |
| Te manawanui | ±20% | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0806 | |
| Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
| Te whakangungu | Unshielded | |
| Raupapa | FM | |
| Ratonga | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Paa / Case | 0806 (2016 Metric) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Rauemi - Kore | Ferrite | |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 1 MHz | |
| Inangarangi | 2.2 µH | |
| Teitei - Tae (Max) | 0.039" (1.00mm) | |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 40MHz | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| DC Resistance (DCR) | 120mOhm Max | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 1.1 A | |
| Nāianei - kōkiri (Isat) | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Walsin Technology Corporation WLFM201609M2R2PC.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | WLFM201609M2R2PP | WLFM201209M2R2PC | WLFM201209M2R2PP | WLFM201609M4R7PC |
| Kaihanga | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| Te manawanui | - | - | - | - |
| Inangarangi | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Nāianei - kōkiri (Isat) | - | - | - | - |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - | - | - | - |
| Ratonga | - | - | - | - |
| Rauemi - Kore | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Raupapa | - | - | - | - |
Tangohia a WLFM201609M2R2PC PDF Datasheets me Walsin Technology Corporation tuhinga mo WLFM201609M2R2PC - Walsin Technology Corporation.
WLFM201209M1R0PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 1.0UH 0805
WLFM201609M4R7PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 4.7UH 0806
WLFW1608Z0J1R2PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.2UH 0603
WLFM201609M1R0PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 1.0UH 0806
WLFM201609MR47PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 0.47UH 0806
WLFW1608Z0J1R8PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.8UH 0603
WLFM201209MR47PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 0.47UH 0805
WLFW1608Z0J1R0PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.0UH 0603
WLFM201209M2R2PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 2.2UH 0805
WLFM201209M4R7PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 4.7UH 0805
WLFM201609M2R2PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 2.2UH 0806
WLFM201205MR47PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 0.47UH 0805
WLFW1608Z0J100PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 10UH 0603
WLFW1608Z0J1R5PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.5UH 0603
WLFM201609M1R5PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 1.5UH 0806Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.