- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
WLCW2012 Series.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.048 | $0.05 |
| 200+ | $0.019 | $3.80 |
| 500+ | $0.018 | $9.00 |
| 1000+ | $0.018 | $18.00 |
WLCW2012Z0GR18PB Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Walsin Technology Corporation - WLCW2012Z0GR18PB, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Walsin Technology Corporation - WLCW2012Z0GR18PB
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Walsin Technology | |
| Momo | Drum Core, Wirewound | |
| Te manawanui | ±2% | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0805 | |
| Rahi / Rahi | 0.090" L x 0.068" W (2.29mm x 1.73mm) | |
| Te whakangungu | Shielded | |
| Raupapa | CW | |
| Ratonga | - | |
| Q @ Freq | 50 @ 250MHz | |
| Paa / Case | 0805 (2012 Metric) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Rauemi - Kore | Ceramic | |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 250 MHz | |
| Inangarangi | 180 nH | |
| Teitei - Tae (Max) | 0.060" (1.52mm) | |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 870MHz | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| DC Resistance (DCR) | 640mOhm Max | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 400 mA | |
| Nāianei - kōkiri (Isat) | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Walsin Technology Corporation WLCW2012Z0GR18PB.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | WLCW2012Z0GR11PB | WLCW2012Z0GR15PB | WLCW2012Z0GR12PB | WLCW2012Z0GR10PB |
| Kaihanga | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | - | - | - | - |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Rauemi - Kore | - | - | - | - |
| Nāianei - kōkiri (Isat) | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Ratonga | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Te manawanui | - | - | - | - |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Inangarangi | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Tangohia a WLCW2012Z0GR18PB PDF Datasheets me Walsin Technology Corporation tuhinga mo WLCW2012Z0GR18PB - Walsin Technology Corporation.
WLCW2012Z0G8N7PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 8.7NH 0805
WLCW2012Z0GR27PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 270NH 0805
WLCW2012Z0GR20PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 200NH 0805
WLCW2012Z0G91NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 91NH 0805
WLCW2012Z0GR24PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 240NH 0805
WLCW2012Z0GR12PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 120NH 0805
WLCW2012Z0GR10PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 100NH 0805
WLCW2012Z0G82NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 82NH 0805
WLCW2012Z0G8N2PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 8.2NH 0805
WLCW2012Z0GR16PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 160NH 0805
WLCW2012Z0GR11PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 110NH 0805
WLCW2012Z0GR33PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 330NH 0805
WLCW2012Z0GR30PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 300NH 0805
WLCW2012Z0GR15PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 150NH 0805
WLCW2012Z0GR22PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 220NH 0805
WLCW2012Z0GR25PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 250NH 0805
WLCW2012Z0GR36PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 360NH 0805
WLCW2012Z0GR39PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 390NH 0805Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.