- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
MR12,10,08,06,04 Code Datasheet.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.002 | $0.00 |
MR04X3601FTL Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Walsin Technology Corporation - MR04X3601FTL, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Walsin Technology Corporation - MR04X3601FTL
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Walsin Technology | |
| Raupapa | * |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Walsin Technology Corporation MR04X3601FTL.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Tau Wae | MR04X3601FTL | CPS19-NC00A10-SNCSNCNF-RI0GMVAR-W1040-S |
| Kaihanga | Walsin Technology Corporation | SCHURTER Inc. |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Bulk |
| Raupapa | * | CPS |
Tangohia a MR04X3601FTL PDF Datasheets me Walsin Technology Corporation tuhinga mo MR04X3601FTL - Walsin Technology Corporation.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.