- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
WIMA MKS 4.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.562 | $0.56 |
MKS4F041004F00KSSD Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau WIMA - MKS4F041004F00KSSD, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki WIMA - MKS4F041004F00KSSD
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | WIMA | |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | 250V | |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 160V | |
| Te manawanui | ±10% | |
| Whakamutunga | PC Pins | |
| Rahi / Rahi | 0.709" L x 0.315" W (18.00mm x 8.00mm) | |
| Raupapa | MKS 4 | |
| Ratonga | - | |
| Paa / Case | Radial |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Te Whakahaere Arataki | 0.591" (15.00mm) | |
| Teitei - Tae (Max) | 0.591" (15.00mm) | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Rauemi Dielectric | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized | |
| Te kaha | 1 µF | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.25.0000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki WIMA MKS4F041004F00KSSD.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MKS4F041005D00KSSD | MKS4F041004J00JSSD | MKS4F041005B00KSSD | MKS4F041005B00MSSD |
| Kaihanga | WIMA | WIMA | WIMA | WIMA |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Te manawanui | - | - | - | - |
| Rauemi Dielectric | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Te Whakahaere Arataki | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Te kaha | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Ratonga | - | - | - | - |
Tangohia a MKS4F041004F00KSSD PDF Datasheets me WIMA tuhinga mo MKS4F041004F00KSSD - WIMA.
MKS4F031504B00JSSDWIMAMKS 4 0.15 UF 250 VDC 5% STANDAR
MKS4F033304B00KSSDWIMAMKS 4 0.33 UF 250 VDC 5X11X18 PC
MKS4F031502E00KSSDWIMACAP FILM 0.15UF 10% 250VDC RAD
MKS4F034704C00KSSDWIMAMKS 4 0.47 UF 250 VDC 6X12.5X18
MKS4F041504J00JSSDWIMACAP FILM 1.5UF 5% 250VDC RAD
MKS4F032203F00KSSDWIMAMKS 4 0.22 UF 250 VDC 5X11X13 PC
MKS4F041005D00KSSDWIMAMKS 4 1.0 UF 250 VDC 7X16.5X26.5
MKS4F041505D00KSSDWIMAMKS 4 1.5 UF 250 VDC 7X16.5X26.5
MKS4F041005B00KSSDWIMAMKS 4 1.0 UF 250 VDC 6X15X26.5 P
MKS4F041004J00JSSDWIMAMKS 4 1.0 UF 250 VDC 9X16X18 PCM
MKS4F042206A00KSSDWIMAMKS 4 2.2 UF 250 VDC 9X19X31.5 P
MKS4F04100SVB5KS00WIMAMKS4 1.0 UF 250 VDC 10% 9X16X18
MKS4F032202E00JSSDWIMAMKS 4 0.22 UF 250 VDC 5X10.5X10.Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.