- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
WIMA MKP 4.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.409 | $0.41 |
| 200+ | $0.164 | $32.80 |
| 500+ | $0.158 | $79.00 |
| 1000+ | $0.155 | $155.00 |
MKP4O123304C00KSSD Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau WIMA - MKP4O123304C00KSSD, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki WIMA - MKP4O123304C00KSSD
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | WIMA | |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | 1000V (1kV) | |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 400V | |
| Te manawanui | ±10% | |
| Whakamutunga | PC Pins | |
| Rahi / Rahi | 0.709" L x 0.236" W (18.00mm x 6.00mm) | |
| Raupapa | MKP 4 | |
| Ratonga | - | |
| Paa / Case | Radial |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 100°C | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Te Whakahaere Arataki | 0.591" (15.00mm) | |
| Teitei - Tae (Max) | 0.492" (12.50mm) | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Rauemi Dielectric | Polypropylene (PP), Metallized | |
| Te kaha | 0.033 µF | |
| Nga tono | High Frequency, Switching |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki WIMA MKP4O123304C00KSSD.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MKP4O124704D00KSSD | MKP4O122204B00KSSD | MKP4O132205I00KSSD | MKP4O121003F00KSSD |
| Kaihanga | WIMA | WIMA | WIMA | WIMA |
| Rauemi Dielectric | - | - | - | - |
| Ratonga | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Te manawanui | - | - | - | - |
| Te kaha | - | - | - | - |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te Whakahaere Arataki | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | - | - | - |
Tangohia a MKP4O123304C00KSSD PDF Datasheets me WIMA tuhinga mo MKP4O123304C00KSSD - WIMA.
MKP4O131005D00KSSDWIMAMKP 4 0.1 uF 1000 VDC 7x16.5x26.
MKP4O124704D00KSSDWIMAMKP 4 0.047 UF 1000 VDC 7X14X18
MKP4O122204B00KSSDWIMAMKP 4 0.022 UF 1000 VDC 5X11X18
MKP4O122204B00JSSDWIMAMKP 4 0.022 UF 1000 VDC 5X11X18
MKP4O132206B00JSSDWIMAMKP 4 0.22 UF 1000 VDC 11X21X31.
MKP4J043307F00KSSDWIMAMKP 4 3.3 UF 630 VDC 19X32X41.5
MKP4J046807H00KSSDWIMAMKP 4 6.8 UF 630 VDC 24X45.5X41.
MKP4O132205I00MJ00WIMAMKP 4 0.22 UF 1000 VDC 11X21X26.
MKP4J044707G00KSSDWIMAMKP 4 4.7 UF 630 VDC 20X39.5X41.Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.