- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
V375A DC-DC Converter Module.pdfRaraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfV375A3V3H264BS3 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Vicor Corporation - V375A3V3H264BS3, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Vicor Corporation - V375A3V3H264BS3
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Vicor | |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | |
| Putanga - Mahi 2 | - | |
| Putanga - Whakaputa 1 | 3.3V | |
| Putanga - Whakamotu | 3 kV | |
| Momotuhi - Input (Min) | 250V | |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 425V | |
| Momo | Isolated Module | |
| Rahi / Rahi | 4.60' L x 2.20' W x 0.54' H (116.8mm x 55.9mm x 13.7mm) | |
| Raupapa | Maxi (264W) | |
| Mana (Watts) | 264 W |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | Full Brick | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 100°C | |
| Tau o nga Hua | 1 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Ngā āhuatanga | OVP, UVLO | |
| He pai | 81.5% | |
| Nama - Whakaputa (Max) | 80A | |
| Tau hua hua | V375A3V3H264 | |
| Nga tono | ITE (Commercial) |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Vicor Corporation V375A3V3H264BS3.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | V375A3V3H264BS | V375A3V3H264BS2 | V375A3V3H264BN3 | V375A3V3H264BL3 |
| Kaihanga | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Nama - Whakaputa (Max) | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Mana (Watts) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Putanga - Whakamotu | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Putanga - Whakaputa 1 | - | - | - | - |
| Putanga - Mahi 2 | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | - | - | - |
| Momotuhi - Input (Min) | - | - | - | - |
| He pai | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Tau o nga Hua | - | - | - | - |
Tangohia a V375A3V3H264BS3 PDF Datasheets me Vicor Corporation tuhinga mo V375A3V3H264BS3 - Vicor Corporation.
V375A3V3H264BN2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 3.3V 264W
V375A3V3H264BSVicor CorporationDC DC CONVERTER 3.3V 264W
V375A3V3H264BN3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 3.3V 264W
V375A3V3H264BS2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 3.3V 264WKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.