- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
ASR00024-5, ASR00025-5.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $2.95 | $2.95 |
ASR00025-5 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau TinyCircuits - ASR00025-5, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki TinyCircuits - ASR00025-5
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | TinyCircuits | |
| Rahi | 0.236" Dia x 0.157" H (6.00mm x 4.00mm) | |
| Hanga | Cylindrical | |
| Raupapa | - | |
| Pūhera | Bag | |
| Tuhinga | Neodymium Iron Boron (NdFeB) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whakaritea | Axial | |
| Tau | - | |
| Te kaha o Gauss | - | |
| Whakaoti | - | |
| Tau hua hua | ASR00025 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8505.11.0070 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki TinyCircuits ASR00025-5.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ASR00025-5 | ASR00024-5 | ASR00015-50 | ASR01-12S06 |
| Kaihanga | TinyCircuits | TinyCircuits | TinyCircuits | P-DUKE Technology, Inc. |
| Pūhera | Bag | Bag | Bag | Box |
| Rahi | 0.236" Dia x 0.157" H (6.00mm x 4.00mm) | 0.197" Dia x 0.118" H (5.00mm x 3.00mm) | - | - |
| Whakaoti | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | ASR01 (15W) |
| Whakaritea | Axial | Axial | - | - |
| Tuhinga | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | - | - |
| Tau | - | - | - | - |
| Tau hua hua | ASR00025 | ASR00024 | ASR00015 | - |
| Te kaha o Gauss | - | - | - | - |
| Hanga | Cylindrical | Cylindrical | - | - |
Tangohia a ASR00025-5 PDF Datasheets me TinyCircuits tuhinga mo ASR00025-5 - TinyCircuits.
ASR-USBAltech CorporationUSB CABLE SMART RELAYPROGRAMMING
ASR002-10ENVE Corp/Sensor ProductsSMART TMR ANGLE SENSOR
ASR00030-BTinyCircuitsPREWIRED LED BLUE
ASR-SV480D40ZW-LAltran Magnetics, LLCSSR RELAY SPST-NO 40A 24-530V
ASR00030-GTinyCircuitsPREWIRED LED GREEN
ASR00030-RTinyCircuitsPREWIRED LED RED
ASR-SV480D30ZW-LMAltran Magnetics, LLCSSR RELAY SPST-NO 30A 24-530V
ASR00024-5TinyCircuitsMAGNET 0.197"D X 0.118"THICK CYLKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.