- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN ObsenSencence / Eol
Cylindrical Battery Holders.pdfPahi PCN
2.73KHz.pdfNga korero taiao
Taoglas Limited RoHS.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $3.71 | $3.71 |
| 200+ | $1.481 | $296.20 |
| 500+ | $1.431 | $715.50 |
| 1000+ | $1.407 | $1,407.00 |
HLA.01 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Taoglas Limited - HLA.01, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Taoglas Limited - HLA.01
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Taoglas | |
| VSWR | 2 | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | - | |
| Hoki Hoki | -11dB | |
| RF Family / Paerewa | WiFi | |
| Mana - Max | 50 W | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tuhinga o mua | 1 | |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tiaki Ingoa | - | |
| Teitei (Max) | 0.020' (0.50mm) | |
| Hua | 2.1dBi | |
| Mahinga Rawe | 5.15GHz ~ 5.9GHz | |
| Rangahau Rōpū | SHF (f > 4GHz) | |
| Tautanga (Poari / Pae) | 5.5GHz | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Nga tono | WLAN | |
| Momo Antenna | Chip |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8529.10.9100 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Taoglas Limited HLA.01.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | HLA.01 | HLA271-73/2 HEX/POLY | HLA112D | HLA13-1-90-5 |
| Kaihanga | Taoglas Limited | Carling Technologies | Nidec Components Corporation | Panduit Corp |
| Momo Tae | Surface Mount | Panel Mount | - | Free Hanging (In-Line) |
| Whakamutunga | Solder | - | - | Screw |
| Rangahau Rōpū | SHF (f > 4GHz) | - | - | - |
| Mahinga Rawe | 5.15GHz ~ 5.9GHz | - | - | - |
| VSWR | 2 | - | - | - |
| RF Family / Paerewa | WiFi | - | - | - |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Bulk | Bulk | Bulk |
| Momo Antenna | Chip | - | - | - |
| Tuhinga o mua | 1 | - | - | - |
| Hua | 2.1dBi | - | - | - |
| Hoki Hoki | -11dB | - | - | - |
| Tautanga (Poari / Pae) | 5.5GHz | - | - | - |
| Nga tono | WLAN | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | With Screw |
| Mana - Max | 50 W | - | - | - |
| Teitei (Max) | 0.020' (0.50mm) | - | - | - |
| Raupapa | - | H | - | HLA |
Tangohia a HLA.01 PDF Datasheets me Taoglas Limited tuhinga mo HLA.01 - Taoglas Limited.
HLA271-73/2 HEX/POLYCarling TechnologiesSWITCH TOGGLE
HLA112DNidec Components CorporationSWITCH ROCKER
HLA251-73Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
HLA208NNidec Components CorporationSWITCH ROCKER
HLA270-73Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
HLA27A-73Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
HLA274-78Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
HLA271-78Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
HLA271-73/2HEXCarling TechnologiesSWITCH TOGGLE
HLA276-78Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
HLA275-73Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
HLA274-73Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
HLA25E-73Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
HLA271-73Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
HLA208N12Nidec Components CorporationSWITCH ROCKER
HLA254-73Carling TechnologiesSWITCH TOGGLEKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.