- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
Multiple Devices Location 10/Sep/2020.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $5.331 | $5.33 |
L18P020D15-OP Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Tamura - L18P020D15-OP, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Tamura - L18P020D15-OP
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Tamura | |
| Tuhinga o mua | ±12V ~ 15V | |
| Raupapa | L18PXXXD15 | |
| Momo Pato | Hall Effect, Open Loop | |
| Whakaaroaro | - | |
| Wā Whakautu | 5µs | |
| Ko te poari | Bidirectional | |
| Paa / Case | Module | |
| Pūhera | Tray | |
| Whakaputa | Ratiometric, Voltage |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -30°C ~ 80°C (TA) | |
| Te maha o nga pouaka | 1 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Tuhinga | ±1% | |
| Rautanga | - | |
| Mo te ine | AC/DC | |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 18mA | |
| I teie nei - Whakaaro | 20A | |
| Te tika | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9030.33.3800 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Tamura L18P020D15-OP.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | L18P025D15-OP | L18P015D15-OP | L18P020D15 | L18P020D15AHV |
| Kaihanga | Tamura | Tamura | Tamura | Tamura |
| Te tika | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakaaroaro | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Mo te ine | - | - | - | - |
| Ko te poari | - | - | - | - |
| Te maha o nga pouaka | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Wā Whakautu | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| I teie nei - Whakaaro | - | - | - | - |
| Momo Pato | - | - | - | - |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | - | - | - | - |
| Tuhinga | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Rautanga | - | - | - | - |
| Whakaputa | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Tangohia a L18P020D15-OP PDF Datasheets me Tamura tuhinga mo L18P020D15-OP - Tamura.
L18P025D15AHVTamuraCURRENT SENSOR (25A; 15V)
L18P015S12TamuraSENSOR CURRENT HALL 15A AC/DC
L18P025D15CTamuraSENSOR CURRENT HALL 25A AC/DC
L18P015S05TamuraSENSOR CURRENT HALL 15A AC/DC
L18P021S12G1/STAMIGBT Module
L18P010S12TamuraSENSOR CURRENT HALL 10A AC/DC
L18P010S05RTamuraSENSOR CURRENT HALL 10A AC/DC
L18P020S05RTamuraSENSOR CURRENT HALL 20A AC/DC
L18P025D15-OPTamuraCURRENT SENSOR (25A; 15V)
L18P020D15AHVTamuraCURRENT SENSOR (20A; 15V)
L18P020S12TamuraSENSOR CURRENT HALL 20A AC/DC
L18P015S05RTamuraSENSOR CURRENT HALL 15A AC/DC
L18P015D15AHVTamuraCURRENT SENSOR (15A; 15V)
L18P015D15-OPTamuraCURRENT SENSOR (15A; 15V)Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.