- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
SS14FSH - SS120FSH.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.075 | $0.08 |
| 200+ | $0.03 | $6.00 |
| 500+ | $0.029 | $14.50 |
| 1000+ | $0.029 | $29.00 |
SS14FSH Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Taiwan Semiconductor Corporation - SS14FSH, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Taiwan Semiconductor Corporation - SS14FSH
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Taiwan Semiconductor | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 550 mV @ 1 A | |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 40 V | |
| Hangarau | Schottky | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOD-128 | |
| Tere | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Raupapa | Automotive, AEC-Q101 | |
| Paa / Case | SOD-128 |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | -55°C ~ 150°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 100 µA @ 40 V | |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 1A | |
| Capacitance @ Vr, F | 69pF @ 4V, 1MHz | |
| Tau hua hua | SS14 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Taiwan Semiconductor Corporation SS14FSH.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SS14F-HF | SS14FH-TP | SS14HE3-LTP | SS14HE3/61T |
| Kaihanga | Comchip Technology | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Vishay General Semiconductor - Diodes Division |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | - | - | - | - |
| Capacitance @ Vr, F | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | - | - | - | - |
| Tere | - | - | - | - |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | - | - | - | - |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | - | - | - | - |
Tangohia a SS14FSH PDF Datasheets me Taiwan Semiconductor Corporation tuhinga mo SS14FSH - Taiwan Semiconductor Corporation.
SS14F-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 40V 1A SMAF
SS14E-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 40V 1A SMAE
SS14FL-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 40V 1A DO221AC
SS14FMDDDIODE SCHOTTKY 40V 1A SMAF
SS14HE3-A/IVISHY
SS14H08G4NSYKC&KSWITCH SLIDE
SS14D28G9NSC&KSWITCH SLIDE
SS14HE3 A/IElectro-Films (EFI) / Vishay
SS14FH-TPMicro Commercial CoInterface
SS14E-LTPMicro Commercial Components (MCC)Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.