- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfMM24-5RD-RPMMCX Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau TE Connectivity Laird - MM24-5RD-RPMMCX, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki TE Connectivity Laird - MM24-5RD-RPMMCX
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | TE Connectivity Laird | |
| VSWR | 1.5 | |
| Whakamutunga | RP-MMCX | |
| Raupapa | - | |
| Hoki Hoki | - | |
| RF Family / Paerewa | WiFi | |
| Mana - Max | 10 W | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tuhinga o mua | 1 | |
| Momo Tae | Magnetic |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tiaki Ingoa | - | |
| Teitei (Max) | 7.756' (197.00mm) | |
| Hua | 5.5dBi | |
| Mahinga Rawe | 2.4GHz ~ 2.485GHz | |
| Rangahau Rōpū | UHF (2GHz ~ 3GHz) | |
| Tautanga (Poari / Pae) | 2.4GHz | |
| Ngā āhuatanga | Cable - 1.5m | |
| Tau hua hua | MM24-5 | |
| Nga tono | Wi-Fi | |
| Momo Antenna | Whip, Straight |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | 5A991G |
| HTSUS | 8529.10.9100 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki TE Connectivity Laird MM24-5RD-RPMMCX.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MM24-5RD-MMCX | MM24-5DI-MMCX | MM24-5RD-RTNC | MM24-5RD-MC |
| Kaihanga | TE Connectivity Laird | TE Connectivity Laird | TE Connectivity Laird | TE Connectivity Laird |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Teitei (Max) | - | - | - | - |
| Mahinga Rawe | - | - | - | - |
| RF Family / Paerewa | - | - | - | - |
| Hoki Hoki | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Hua | - | - | - | - |
| Rangahau Rōpū | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tautanga (Poari / Pae) | - | - | - | - |
| Momo Antenna | - | - | - | - |
| VSWR | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Mana - Max | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Tangohia a MM24-5RD-RPMMCX PDF Datasheets me TE Connectivity Laird tuhinga mo MM24-5RD-RPMMCX - TE Connectivity Laird.
MM24256-BRSTMicroelectronics
MM230835MITSUBIS
MM2716QN/A
MM24-5RD-MMCXTE Connectivity LairdRF ANT 2.4GHZ WHIP STR MMCX MAG
MM23400CYNTECIGBT Module
MM24-5RD-RTNCTE Connectivity LairdRF ANT 2.4GHZ WHIP STR MAGNETIC
MM24-5DI-RTNCTE Connectivity LairdANT DIV DUAL 5DBI 5' RTNC CONN
MM24-5RD-MCTE Connectivity LairdRF ANT 2.4GHZ WHIP STR MC MAGNET
MM24-5DI-RSMATE Connectivity LairdANT DIV DUAL 5DBI 5' RSMA CONN
MM24-5DI-MMCXTE Connectivity LairdANT DIV DUAL 5DBI 5' MMCX CONN
MM24-5RD-UFLTE Connectivity LairdRF ANT 2.4GHZ WHIP STR U.FL MAG
MM25CE120XB6T4NMACMICIGBT Module
MM24-5RD-RSMATE Connectivity LairdRF ANT 2.4GHZ WHP STR RP-SMA MAG
MM24-5DI-MCTE Connectivity LairdANT DIV DUAL 5DBI 5' MC CONN
MM24400E02CYNTECIGBT Module
MM24C16-3G-TMY-MMSKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.