- Nath***rooks
- 2026/06/11
Kei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 100+ | $0.002 | $0.20 |
| 1000+ | $0.002 | $2.00 |
| 3000+ | $0.002 | $6.00 |
| 15000+ | $0.001 | $15.00 |
| 45000+ | $0.001 | $45.00 |
MLG0603P22NJTZ10 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau TDK Corporation - MLG0603P22NJTZ10, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki TDK Corporation - MLG0603P22NJTZ10
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Tau Wae | MLG0603P22NJTZ10 |
| Paera | DAC91001 |
| Whakaahuatanga | DAC91001 |
| Waehere Stock | Tikina% D PC E waatea ana i Allelco |
| Te utu | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Tiwhikete Allelco | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | TDK Corporation |
| RoHs Tūnga | - |
| Te tiwhikete | 100% mahi tino pai |
| Tauranga waka | Hong Kong |
| Tuku e | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| RFQ Emailmera | info@allelco.com |
MLG0603P20NHTDK Corporation
MLG0603P27NHTTDK CorporationKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |














Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.